KAMPANYA
 (2008/02 POMPA FİYAT LİSTEMİZ BAZ ALINMIŞTIR.)
%18 KDV ORANI KADAR TÜKETİCİYE YANSITILAN İNDİRİME GÖRE ALIM VE KAR MARJLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
BU FİYATLAR KDV DAHİL FATURA EDİLECEKTİR.
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
KDV BİZDEN KAMPANYASI
Yürürlüğe giriş tarihi.20.10.2008
15 45 75 105
GÜN GÜN GÜN GÜN
EURO EURO EURO EURO
14230066 KVC 15-30 M        0,34 HP / 0,6-3,3 m3/h / 21,2-7,6 mss / 1 1/4"-1 1/4" 212 218 225 234
14230067 KVC 15-30 T        0,34 HP / 0,6-3,3 m3/h / 21,2-7,6 mss / 1 1/4"-1 1/4" 209 215 222 231
14230068 KVC 25-30 M       0,5 HP / 0,6-3,3 m3/h / 33,9-11,6 mss / 1 1/4"-1 1/4" 217 223 230 239
14230069 KVC 25-30 T        0,5 HP / 0,6-3,3 m3/h / 33,9-11,6 mss / 1 1/4"-1 1/4" 214 220 227 236
14230070 KVC 35-30 M       0,6 HP / 0,6-3,3 m3/h / 43,2-15,6 mss / 1 1/4"-1 1/4" 223 229 236 245
14230071 KVC 35-30 T        0,6 HP / 0,6-3,3 m3/h / 43,2-15,6 mss / 1 1/4"-1 1/4" 220 226 233 242
14230072 KVC 45-30 M       0,75 HP / 0,6-3,3 m3/h / 53,5-19 mss / 1 1/4"-1 1/4" 231 237 245 255
14230073 KVC 45-30 T        0,75 HP / 0,6-3,3 m3/h / 53,5-19 mss / 1 1/4"-1 1/4" 228 234 242 252
14230074 KVC 50-30 M       1 HP  / 0,6-3,3 m3/h / 66,2-23,9 mss / 1 1/4"-1 1/4" 258 265 274 285
14230075 KVC 50-30 T        1 HP  / 0,6-3,3 m3/h / 66,2-23,9 mss / 1 1/4"-1 1/4" 255 262 271 282
14230076 KVC 60-30 M       1,1 HP / 0,6-3,3 m3/h / 77-27,5 mss / 1 1/4"-1 1/4" 269 276 285 296
14230077 KVC 60-30 T        1,1 HP / 0,6-3,3 m3/h / 77-27,5 mss / 1 1/4"-1 1/4" 265 272 281 292
14230078 KVC 70-30 M       1,36 HP / 0,6-3,3 m3/h / 90-32,5 mss / 1 1/4"-1 1/4" 281 289 298 310
14230079 KVC 70-30 T        1,36 HP / 0,6-3,3 m3/h / 90-32,5 mss / 1 1/4"-1 1/4" 278 286 295 307
           
14230080 KVC 20-50 M        0,5 HP / 0,6-4,8 m3/h / 26,9-11,4 mss / 1 1/4"-1 1/4" 217 223 230 239
14230081 KVC 20-50 T         0,5 HP / 0,6-4,8 m3/h / 26,9-11,4 mss / 1 1/4"-1 1/4" 214 220 227 236
14230082 KVC 30-50 M        0,75 HP / 0,6-4,8 m3/h / 40,3-17,1 mss / 1 1/4"-1 1/4" 224 230 237 246
14230083 KVC 30-50 T         0,75 HP / 0,6-4,8 m3/h / 40,3-17,1 mss / 1 1/4"-1 1/4" 221 227 234 243
14230084 KVC 40-50 M        1,1 HP / 0,6-4,8 m3/h / 53,7-22,9 mss / 1 1/4"-1 1/4" 237 244 252 262
14230085 KVC 40-50 T         1,1 HP / 0,6-4,8 m3/h / 53,7-22,9 mss / 1 1/4"-1 1/4" 234 240 248 258
14230086 KVC 55-50 M        1,36 HP / 0,6-4,8 m3/h / 67,1-28,6 mss / 1 1/4"-1 1/4" 249 256 264 275
14230087 KVC 55-50 T         1,36 HP / 0,6-4,8 m3/h / 67,1-28,6 mss / 1 1/4"-1 1/4" 246 253 261 271
14230088 KVC 65-50 M        1,5 HP / 0,6-4,8 m3/h / 80,6-34,3 mss / 1 1/4"-1 1/4" 309 317 327 340
14230089 KVC 65-50 T         1,5 HP / 0,6-4,8 m3/h / 80-34,3 mss / 1 1/4"-1 1/4" 305 313 323 336
14230090 KVC 75-50 M          2 HP / 0,6-4,8 m3/h / 94-40 mss / 1 1/4"-1 1/4" 319 328 339 353
14230091 KVC 75-50 T           2 HP / 0,6-4,8 m3/h / 94-40 mss / 1 1/4"-1 1/4" 316 325 336 349
           
14230092 KVC 15-80 M          0,5 HP / 0,6-7,2 m3/h / 22,4-4,5 mss / 1 1/4"-1 1/4" 219 225 232 241
14230093 KVC 15-80 T           0,5 HP / 0,6-7,2 m3/h / 22,4-4,5 mss / 1 1/4"-1 1/4" 216 222 229 238
14230094 KVC 20-80 M          0,75 HP / 0,6-7,2 m3/h / 34-7,5 mss / 1 1/4"-1 1/4" 227 233 241 251
14230095 KVC 20-80 T           0,75 HP / 0,6-7,2 m3/h / 34-7,5 mss / 1 1/4"-1 1/4" 223 229 236 245
14230096 KVC 30-80 M          1,1 HP / 0,6-7,2 m3/h / 45,8-11 mss / 1 1/4"-1 1/4" 239 246 254 264
14230097 KVC 30-80 T           1,1 HP / 0,6-7,2 m3/h / 45,8-11 mss / 1 1/4"-1 1/4" 236 242 250 260
14230098 KVC 40-80 M          1,36 HP / 0,6-7,2 m3/h / 57,9-15 mss / 1 1/4"-1 1/4" 252 259 267 278
14230099 KVC 40-80 T           1,36 HP / 0,6-7,2 m3/h / 57,9-15 mss / 1 1/4"-1 1/4" 249 256 264 275
14230100 KVC 45-80 M          1,5 HP / 0,6-7,2 m3/h / 70,2-19,9 mss / 1 1/4"-1 1/4" 314 323 333 346
14230101 KVC 45-80 T           1,5 HP / 0,6-7,2 m3/h / 70,2-19,9 mss / 1 1/4"-1 1/4" 311 320 330 343
14230102 KVC 55-80 M           2 HP / 0,6-7,2 m3/h / 82,8-25,5 mss / 1 1/4"-1 1/4" 324 333 344 358
14230103 KVC 55-80 T            2 HP / 0,6-7,2 m3/h / 82,8-25,5 mss / 1 1/4"-1 1/4" 320 329 340 354
14230104 KVC 65-80 T            3 HP / 0,6-7,2 m3/h / 95,7-32 mss / 1 1/4"-1 1/4" 324 333 344 358
           
14230105 KVC 25-120 M         1,36 HP / 0,6-12 m3/h / 31-7,9 mss / 1 1/4"-1 1/4" 245 252 260 270
14230106 KVC 25-120 T          1,36 HP / 0,6-12 m3/h / 31-7,9 mss / 1 1/4"-1 1/4" 242 249 257 267
14230107 KVC 35-120 M         1,5 HP / 0,6-12 m3/h / 46,5-11,9 mss / 1 1/4"-1 1/4" 274 282 291 303
14230108 KVC 35-120 T          1,5 HP / 0,6-12 m3/h / 46,5-11,9 mss / 1 1/4"-1 1/4" 271 278 287 298
14230109 KVC 45-120 T           2,5 HP / 0,6-12 m3/h / 62-15,8 mss / 1 1/4"-1 1/4" 342 351 362 376
14230110 KVC 60-120 T           3 HP / 0,6-12 m3/h / 77,5-15,8 mss / 1 1/4"-1 1/4" 350 360 372 387
14230111 KVC 70-120 T           4 HP / 0,6-12 m3/h / 92,9-23,8 mss / 1 1/4"-1 1/4" 373 383 395 411
14230112 KVC 85-120 T          4 HP / 0,6-3,3 m3/h / 108,4-27,7 mss / 1 1/4"-1 1/4" 393 404 417 434