KAMPANYA
 (2008/02 POMPA FİYAT LİSTEMİZ BAZ ALINMIŞTIR.)
%18 KDV ORANI KADAR TÜKETİCİYE YANSITILAN İNDİRİME GÖRE ALIM VE KAR MARJLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
BU FİYATLAR KDV DAHİL FATURA EDİLECEKTİR.
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
KDV BİZDEN KAMPANYASI
Yürürlüğe giriş tarihi.20.10.2008
ÜRÜN  KODU ÜRÜN ADI  
    15 45 75 105
  S4 SERİSİ COVERCO MOTORLU GÜN GÜN GÜN GÜN
  SARILABİLİR DALGIÇ POMPALAR EURO EURO EURO EURO
14090259 AS4C- 9 M         0,75 HP  / 1,8- 4,2 m³/h  /  44-20 mss/  11/4" 337 346 357 371
14090260 AS4C- 9 T          0,75 HP  / 1,8- 4,2 m³/h  /  44-20 mss/  11/4" 331 340 351 365
14090261 AS4C- 13 M          1 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  /  64-28 mss  /  11/4"      366 376 388 404
14090262 AS4C- 13 T           1 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  /  64-28 mss  /  11/4"  362 372 384 399
14090263 AS4C- 19 M         1,5 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  /  93-41 mss  /  11/4"  428 440 454 472
14090264 AS4C- 19 T          1,5 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  /  93-41 mss  /  11/4"  412 423 437 454
14090265 AS4C- 25 M           2 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  / 123-54 mss  /  11/4"  530 545 563 586
14090266 AS4C- 25 T            2 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  / 123-54 mss  /  11/4"  491 505 521 542
14090267 AS4C- 32 M           3 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  / 159-69 mss  /  11/4" 653 671 693 721
14090268 AS4C- 32 T            3 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  / 159-69 mss  /  11/4" 586 602 622 647
14090269 AS4C- 39 M          3 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  / 191-84 mss  /  11/4" 693 712 735 764
14090270 AS4C- 39 T           3 HP   / 1,8- 4,2 m³/h   / 191-84 ms  /  11/4" 626 643 664 691
14090272 AS4C- 45 T            4 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  / 225-99 mss   /  11/4" 794 816 843 877
14090274 AS4C- 51 T            4 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  / 255-112 mss /  11/4" 836 859 887 922
14090275 AS4D- 4 M           0,5 HP   / 2,4- 6 m³/h    / 22-11 mss     /  11/4" 304 312 322 335
14090276 AS4D- 4 T            0,5 HP   / 2,4- 6 m³/h    / 22-11 mss     /  11/4" 300 308 318 331
14090277 AS4D- 6 M         0,75 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 33-17 mss       /  11/4" 324 333 344 358
14090278 AS4D- 6 T           0,75 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 33-17 mss       /  11/4" 318 327 338 352
14090279 AS4D- 8 M              1 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 44-22 mss       /  11/4" 350 360 372 387
14090280 AS4D- 8 T               1 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 44-22 mss       /  11/4" 345 354 366 381
14090281 AS4D- 13 M          1,5 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 72-37 mss       /  11/4" 415 426 440 458
14090282 AS4D- 13 T           1,5 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 72-37 mss       /  11/4" 399 410 423 440
14090283 AS4D- 17 M            2 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 93-48 mss      /  11/4" 489 502 518 539
14090284 AS4D- 17 T             2 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 93-48 mss      /  11/4" 450 462 477 496
14090285 AS4D- 21 M             3 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 116-59 mss /  11/4" 585 601 621 646
14090286 AS4D- 21 T             3 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 116-59 mss /  11/4" 519 533 550 572
14090287 AS4D- 25 M            3 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 137-20 mss /  11/4" 611 628 648 674
14090288 AS4D- 25 T             3 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 137-20 mss /  11/4" 544 559 577 600
14090290 AS4D- 29 T             4 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 159-81 mss /  11/4" 695 714 737 766
14090292 AS4D- 34 T             4 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 187-95 mss /  11/4" 730 750 774 805
14090294 AS4D- 38 T          5,5 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 210-105 mss /  11/4" 878 902 931 968
14090296 AS4D- 45 T          5,5 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 250-125 mss /  11/4" 924 949 980 1019
14090305 AS4E- 6 M              1 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 34-8 mss     /  2" 354 364 376 391
14090306 AS4E- 6 T               1 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 34-8 mss     /  2" 351 361 373 388
14090307 AS4E- 8 M           1,5 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 46-10 mss    /  2" 405 416 430 447
14090308 AS4E- 8 T            1,5 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 46-10 mss    /  2" 387 398 411 427
14090309 AS4E- 12 M           2 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 68-15 mss     /  2" 489 502 518 539
14090310 AS4E- 12 T            2 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 68-15 mss     /  2" 450 462 477 496
14090312 AS4E- 17 T            3 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 97-22 mss     /  2" 544 559 577 600
14090311 AS4E- 17 M           3 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 97-22 mss     /  2" 610 627 647 673
14090314 AS4E- 20 T            4 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 114-26 mss    /  2" 693 712 735 764
14090316 AS4E- 23 T         5,5 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 131-30 mss    /  2" 832 855 883 918
14090318 AS4E- 27 T         5,5 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 154-35 mss    /  2" 865 889 918 955
14090320 AS4E- 31 T         5,5 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 176-40 mss    /  2" 898 923 953 991
14090322 AS4E- 36 T         7,5 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 205-46 mss    /  2" 1039 1068 1103 1147
14090324 AS4E- 42 T         7,5 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 239-54 mss    /  2" 1102 1132 1169 1216
14090297 AS4F- 7 M            3  HP   / 6- 24 m³/h   /  42-15 mss      /  2" 575 591 610 634
14090298 AS4F- 7 T             3  HP   / 6- 24 m³/h   /  42-15 mss  /  2" 508 522 539 561
14090300 AS4F- 10 T           4  HP   / 6- 24 m³/h   /  58-21 mss  /  2" 679 698 721 750
14090302 AS4F- 13 T          5,5 HP   / 6- 24 m³/h   /  79-29 mss /  2" 849 872 900 936
14090304 AS4F- 18 T          7,5 HP   / 6- 24 m³/h   /  105-38 mss/ 2" 1003 1031 1065 1108
Kablo , ip , pano fiyata dahil değildir. S4 Serisi pompalar 120 gr/m3 kum aktarabilme özelliğine sahiptir. 
AS4 SERİSİ DALGIÇ POMPALARIN EMME VE BASMA AĞIZLARI BRONZ  DÖKÜM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR. 
Koruma panosu fiyatları son sayfada mevcuttur.