KAMPANYA
 (2008/02 POMPA FİYAT LİSTEMİZ BAZ ALINMIŞTIR.)
%18 KDV ORANI KADAR TÜKETİCİYE YANSITILAN İNDİRİME GÖRE ALIM VE KAR MARJLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
BU FİYATLAR KDV DAHİL FATURA EDİLECEKTİR.
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
KDV BİZDEN KAMPANYASI
Yürürlüğe giriş tarihi.20.10.2008
ÜRÜN  KODU ÜRÜN ADI  
    15 45 75 105
  S4 SERİSİ COVERCO MOTORLU GÜN GÜN GÜN GÜN
  SARILABİLİR DALGIÇ POMPALAR EURO EURO EURO EURO
14100028 S4C- 9 M        0,75 HP  / 1,8- 4,2 m³/h  /  44-20 mss/  11/4" 378 388 401 417
14100029 S4C- 9 T         0,75 HP  / 1,8- 4,2 m³/h  /  44-20 mss/  11/4" 372 382 394 410
14100030 S4C- 13 M           1 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  /  64-28 mss  /  11/4"      402 413 426 443
14100031 S4C- 13 T            1 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  /  64-28 mss  /  11/4"  398 409 422 439
14100032 S4C- 19 M         1,5 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  /  93-41 mss  /  11/4"  468 481 497 517
14100033 S4C- 19 T          1,5 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  /  93-41 mss  /  11/4"  452 464 479 498
14100034 S4C- 25 M           2 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  / 123-54 mss  /  11/4"  578 594 613 638
14100035 S4C- 25 T            2 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  / 123-54 mss  /  11/4"  539 554 572 595
14100036 S4C- 32 M           3 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  / 159-69 mss  /  11/4" 708 727 751 781
14100037 S4C- 32 T            3 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  / 159-69 mss  /  11/4" 643 661 682 709
14100038 S4C- 39 M           3 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  / 191-84 mss  /  11/4" 751 772 797 829
14100039 S4C- 39 T             3 HP   / 1,8- 4,2 m³/h   / 191-84 ms  /  11/4" 685 704 727 756
14100040 S4C- 45 T             4 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  / 225-99 mss   /  11/4" 855 879 908 944  
14100041 S4C- 51 T             4 HP   / 1,8- 4,2 m³/h  / 255-112 mss /  11/4" 894 919 949 987  
14100042 S4D- 4 M           0,5 HP   / 2,4- 6 m³/h    / 22-11 mss     /  11/4" 344 353 364 379
14100043 S4D- 4 T             0,5 HP   / 2,4- 6 m³/h    / 22-11 mss     /  11/4" 341 350 361 375
14100044 S4D- 6 M          0,75 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 33-17 mss       /  11/4" 368 378 390 406
14100045 S4D- 6 T           0,75 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 33-17 mss       /  11/4" 362 372 384 399
14100046 S4D- 8 M              1 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 44-22 mss       /  11/4" 390 401 414 431
14100047 S4D- 8 T               1 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 44-22 mss       /  11/4" 386 397 410 426
14100048 S4D- 13 M          1,5 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 72-37 mss       /  11/4" 456 469 484 503
14100049 S4D- 13 T           1,5 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 72-37 mss       /  11/4" 440 452 467 486
14090061 S4D- 17 M             2 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 93-48 mss      /  11/4" 533 548 566 589  
14090054 S4D- 17 T              2 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 93-48 mss      /  11/4" 494 508 525 546  
14100050 S4D- 21 M             3 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 116-59 mss /  11/4" 633 650 671 698
14100051 S4D- 21 T             3 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 116-59 mss /  11/4" 567 583 602 626
14100052 S4D- 25 M            3 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 137-20 mss /  11/4" 660 678 700 728
14100053 S4D- 25 T             3 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 137-20 mss /  11/4" 595 611 631 656
14100054 S4D- 29 T             4 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 159-81 mss /  11/4" 745 765 790 822
14100055 S4D- 34 T             4 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 187-95 mss /  11/4" 781 802 828 861
14100056 S4D- 38 T          5,5 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 210-105 mss /  11/4" 932 958 989 1029  
14100057 S4D- 45 T          5,5 HP   / 2,4- 6 m³/h  / 250-125 mss /  11/4" 974 1001 1034 1075  
14100058 S4E- 6 M              1 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 34-8 mss     /  2" 401 412 425 442
14100059 S4E- 6 T               1 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 34-8 mss     /  2" 397 408 421 438
14100060 S4E- 8 M           1,5 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 46-10 mss    /  2" 454 466 481 500
14100061 S4E- 8 T            1,5 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 46-10 mss    /  2" 438 450 465 484
14100062 S4E- 12 M           2 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 68-15 mss     /  2" 538 553 571 594
14100063 S4E- 12 T            2 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 68-15 mss     /  2" 499 513 530 551
14100065 S4E- 17 T            3 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 97-22 mss     /  2" 602 619 639 665
14100064 S4E- 17 M           3 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 97-22 mss     /  2" 667 685 707 735
14100066 S4E- 20 T            4 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 114-26 mss    /  2" 751 772 797 829
14100067 S4E- 23 T         5,5 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 131-30 mss    /  2" 895 920 950 988
14100068 S4E- 27 T         5,5 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 154-35 mss    /  2" 929 955 986 1025
14100069 S4E- 31 T         5,5 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 176-40 mss    /  2" 962 988 1020 1061
14100070 S4E- 36 T         7,5 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 205-46 mss    /  2" 1109 1139 1176 1223
14100071 S4E- 42 T         7,5 HP   / 3- 11,4 m³/h  / 239-54 mss    /  2" 1175 1207 1246 1296
14100073 S4F- 7 M            3  HP   / 6- 24 m³/h   /  42-15 mss      /  2" 640 658 679 706
14100074 S4F- 7 T             3  HP   / 6- 24 m³/h   /  42-15 mss  /  2" 573 589 608 632
14100072 S4F- 10 T           4  HP   / 6- 24 m³/h   /  58-21 mss  /  2" 754 775 800 832
14100075 S4F- 13 T          5,5 HP   / 6- 24 m³/h   /  79-29 mss /  2" 929 955 986 1025
14100076 S4F- 18 T          7,5 HP   / 6- 24 m³/h   /  105-38 mss/ 2" 1093 1123 1159 1205
Kablo , ip , pano fiyata dahil değildir. S4 Serisi pompalar 120 gr/m3 kum aktarabilme özelliğine sahiptir. 
S4 SERİSİ DALGIÇ POMPALARIN EMME VE BASMA AĞIZLARI PASLANMAZ MİKRO ÇELİK DÖKÜM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR. 
Koruma panosu fiyatları son sayfada mevcuttur.