KAMPANYA
 (2008/02 POMPA FİYAT LİSTEMİZ BAZ ALINMIŞTIR.)
%18 KDV ORANI KADAR TÜKETİCİYE YANSITILAN İNDİRİME GÖRE ALIM VE KAR MARJLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
BU FİYATLAR KDV DAHİL FATURA EDİLECEKTİR.
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
KDV BİZDEN KAMPANYASI
Yürürlüğe giriş tarihi.20.10.2008
ÜRÜN  KODU ÜRÜN ADI        
    15 45 75 105
  CS4 SERİSİ COVERCO MOTORLU GÜN GÜN GÜN GÜN
  SARILABİLİR DALGIÇ POMPALAR EURO EURO EURO EURO
14090063 CS4A 12 M               0,5 HP / 0,6 - 1,5 m³/h  / 76- 20 mss  /  DN 11/4" 317 326 337 350
14090064 CS4A 12 T                0,5 HP / 0,6 - 1,5 m³/h  / 76-20 mss   /  DN 11/4" 313 322 332 345
14090065 CS4A 18 M               0,75 HP / 0,6 - 1,5 m³/h  / 115-31 mss/  DN 11/4" 364 374 386 401
14090066 CS4A 18 T                0,75 HP / 0,6 - 1,5 m³/h / 115-31 mss/  DN 11/4" 358 368 380 395
14090067 CS4A 25 M               1 HP  / 0,6 - 1,5 m³/h  / 159- 43 mss  / DN 11/4" 414 425 439 457
14090068 CS4A 25 T                1 HP  / 0,6 - 1,5 m³/h  / 159-43 mss  /  DN 11/4" 410 421 435 452
14090069 CS4A 36 M               1,5 HP / 0,6 - 1,5 m³/h  / 229- 62 mss /DN 11/4" 533 548 566 589
14090070 CS4A 36 T                1,5 HP / 0,6 - 1,5 m³/h  / 229- 62 mss /DN 11/4" 516 530 547 569
14090072 CS4B 8 M                 0,5 HP / 0,9 - 2,4 m³/h  / 46-16 mss  /  DN 11/4" 292 300 310 322
14090073 CS4B 8 T                  0,5 HP / 0,9 - 2,4 m³/h  / 46-16 mss  /  DN 11/4" 289 297 307 319
14090074 CS4B 12 M               0,75 HP / 0,9 - 2,4 m³/h  / 69-24 mss / DN 11/4" 325 334 345 359
14090075 CS4B 12 T                0,75 HP / 0,9 - 2,4 m³/h  / 69-24 mss /  DN 11/4" 319 328 339 353
14090076 CS4B 16 M               1 HP   / 0,9 - 2,4 m³/h   / 92-28 mss  /  DN 11/4" 358 368 380 395
14090077 CS4B 16 T                1 HP   / 0,9 - 2,4 m³/h   / 92-28 mss  /  DN 11/4" 354 364 376 391
14090060 CS4B 24 M               1,5 H / 0,9 - 2,4 m³/h / 137-48 mss   /  DN 11/4" 439 451 466 485
14090078 CS4B 24 T                1,5 HP  / 0,9 - 2,4 m³/h   / 137-48 mss/DN 11/4" 421 433 447 465
14090079 CS4C 6 M                 0,5 HP/ 1,8 - 4,2 m³/h   / 29-13 mss  /  DN 11/4" 281 289 298 310
14090080 CS4C 6 T                  0,5 HP  / 1,8 - 4,2 m³/h  / 29-13 mss/  DN 11/4" 277 285 294 306
14090081 CS4C 9 M                0,75 HP / 1,8 - 4,2 m³/h  / 44-20 mss/  DN 11/4" 306 314 324 337
14090082 CS4C 9 T                  0,75 HP / 1,8 - 4,2 m³/h / 44-20 mss /  DN 11/4" 300 308 318 331
14090059 CS4C 13 M               1 HP   / 1,8 - 4,2 m³/h   / 64-28 mss  /  DN 11/4" 338 347 358 372
14090083 CS4C 13 T                1 HP   / 1,8 - 4,2 m³/h   / 64-28 mss  /  DN 11/4" 334 343 354 368
14090057 CS4C 19 M               1,5 HP/ 1,8 - 4,2 m³/h   / 93-41 mss /  DN 11/4" 396 407 420 437
14090084 CS4C 19 T                1,5 HP / 1,8 - 4,2 m³/h  / 93-41 mss /  DN 11/4" 379 389 402 418
14090087 CS4D 6 M                 0,75 HP / 2,4 - 6 m³/h   / 33-17 mss /  DN 11/4" 292 300 310 322
14090088 CS4D 6 T                  0,75 HP / 2,4 - 6 m³/h   / 33-17 mss /  DN 11/4" 286 294 304 316
14090058 CS4D 8 M                 1 HP  /  2,4 - 6 m³/h   /  44-22 mss   /  DN 11/4" 318 327 338 352
14090089 CS4D 8 T                  1 HP   / 2,4 - 6 m³/h   /  44-22 mss  /  DN 11/4" 315 324 335 348
14090090 CS4D 13 M               1,5 HP / 2,4 - 6 m³/h  / 7 2-37 mss  /  DN 11/4" 383 394 407 423
14090091 CS4D 13 T                1,5 HP / 2,4 - 6 m³/h  /  72-37 mss  /  DN 11/4" 366 376 388 404
Kablo , ip , pano fiyata dahil değildir. CS4 Serisi pompalar 120 gr/m3 kum aktarabilme özelliğine sahiptir. 
CS4 SERİSİ DALGIÇ POMPALARIN EMME VE BASMA AĞIZLARI TEKNOPOLİMER MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR. 
Koruma panosu fiyatları son sayfada mevcuttur. 
                            CS4 SERİSİ DALGIÇ POMPA HİDROLİK KISMI ( MOTORSUZ )        
14090220 CS4B 8                      0,9 - 2,4 m³/h  / 46-16 mss  /  DN 11/4" ( 0,5 HP ) 99 102 105 109
14090207 CS4B 12                    0,9 - 2,4 m³/h  / 69-24 mss / DN 11/4"  ( 0,75 HP ) 122 125 129 134
14090202 CS4B 16                    0,9 - 2,4 m³/h   / 92-28 mss  /  DN 11/4" ( 1 HP  )  144 148 153 159
14090203 CS4B 24                    0,9 - 2,4 m³/h / 137-48 mss   /  DN 11/4" ( 1,5 HP ) 191 196 202 210
14090200 CS4C 6 88 90 93 97
14090221 CS4C 9                      1,8 - 4,2 m³/h  / 44-20 mss/  DN 11/4" ( 0,75 HP ) 104 107 110 114
14090201 CS4C 13                    1,8 - 4,2 m³/h   / 64-28 mss  /  DN 11/4" ( 1 HP )  124 127 131 136
14090204 CS4C 19                    1,8 - 4,2 m³/h   / 93-41 mss /  DN 11/4" ( 1,5 HP )  149 153 158 164
14090206 CS4D 6                      2,4 - 6 m³/h   / 33-17 mss /  DN 11/4" ( 0,75 HP ) 89 91 94 98
14090210 CS4D 8                      2,4 - 6 m³/h   /  44-22 mss   /  DN 11/4" ( 1 HP ) 105 108 112 116
14090205 CS4D 13                    2,4 - 6 m³/h  / 7 2-37 mss  /  DN 11/4" ( 1,5 HP ) 135 139 144 150