KAMPANYA
 (2008/02 POMPA FİYAT LİSTEMİZ BAZ ALINMIŞTIR.)
%18 KDV ORANI KADAR TÜKETİCİYE YANSITILAN İNDİRİME GÖRE ALIM VE KAR MARJLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
BU FİYATLAR KDV DAHİL FATURA EDİLECEKTİR.
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
KDV BİZDEN KAMPANYASI
Yürürlüğe giriş tarihi.20.10.2008
  ÜRÜN  KODU ÜRÜN ADI   FİYATLAR    
  AKTIVE JET - Döküm Gövdeli , 8 mt emiş kabiliyetli jet hidroforlar   15 45 75 105
  GÜN GÜN GÜN GÜN
EURO EURO EURO EURO
14350034 ACTIVE  J  82  M   0,8 HP   /  3 kat - 3 daire 240 247 255 265
14350030 ACTIVE  J  102  M  1 HP   /  4 kat - 4 daire 259 266 275 286
14350035 ACTIVE  J  112  M   1,36 HP   /  7 kat - 7 daire 265 272 281 292
14350036 ACTIVE  J  132  M   1,36 HP   /  3 kat - 10 daire 265 272 281 292
AKTIVE JETİNOX- Paslanmaz çelik  JETİNOX Hidrofor - 8 mt emiş kabiliyetli   
14350037 ACTIVE  JI   82  M   0,8 HP   /  3 kat - 3 daire 251 258 266 277
14350038 ACTIVE  JI   102  M  1 HP   /  4 kat - 4 daire 272 279 288 300
14350039 ACTIVE  JI   112  M   1,36 HP   /  7 kat - 7 daire 278 286 295 307
14350040 ACTIVE  JI   132  M   1,36 HP   /  3 kat - 10 daire 278 286 295 307
AKTIVE EURO - Döküm Gövdeli , yatay kademeli süper sessiz EURO hidrofor  
14350041 ACTIVE  E  30/30  M  0,6 HP /  2 kat - 2 daire 290 298 308 320
14350042 ACTIVE  E  40/30  M  0,75 HP / 4 kat - 3 daire  312 321 331 344
14350043 ACTIVE  E  30/50  M  0,75 HP / 3 kat - 3 daire 302 310 320 333
14350031 ACTIVE  E  40/50  M  1,1 HP / 5 kat - 5 daire  336 345 356 370
14350044 ACTIVE  E  50/50  M  1,36 HP / 7 kat - 7 daire   345 354 366 381
14350045 ACTIVE  E  30/80  M 1,1 HP / 3 kat - 10 daire  359 369 381 396
14350046 ACTIVE  E  40/80  M 1,36 HP / 4 kat - 4 daire  369 379 391 407
AKTIVE EUROİNOX - Paslanmaz Çelik Gövdeli , yatay kademeli süper sessiz EUROİNOX hidrofor  
14350047 ACTIVE  EI  30/30  M  0,6 HP /  2 kat - 2 daire 313 322 332 345
14350032 ACTIVE  EI  40/30  M  0,75 HP / 4 kat - 3 daire  334 343 354 368
14350048 ACTIVE  EI  30/50  M  0,75 HP / 3 kat - 3 daire 325 334 345 359
14350049 ACTIVE  EI  40/50  M  1,1 HP / 5 kat - 5 daire  359 369 381 396
14350050 ACTIVE  EI  50/50  M  1,36 HP / 7 kat - 7 daire   368 378 390 406
14350051 ACTIVE  EI  30/80  M 1,1 HP / 3 kat - 10 daire  381 391 404 420
14350052 ACTIVE  EI  40/80  M 1,36 HP / 4 kat - 4 daire  392 403 416 433
TURBINEL SERİSİ 4" DALGIÇ POMPALAR
14530001 MINITURBINEL M           0,5 HP /  0,6-1,8 m³/h /  33,5- 8,5 mss/  1"   254 261 269 280
14530002 TURBINEL M                    1 HP /  0,6-2,4 m³/h /  50- 8 mss         /  1"   280 288 297 309
14530003 TURBINEL T                     1 HP /  0,6-2,4 m³/h /  50- 8 mss       /  1"   251 258 266 277
15 mt. Kablo, 15 mt. ip ve çalıştırma panosu ile komple paket halde. 
Trifaze Tiplerde Pano verilmez. 
5" DALGIÇ POMPALAR, Keson ( 30 cm'den geniş ) kuyulardan su çekmek için ideal çözümdür.
14540001 PULSAR 30/50 MA       0,75 HP / 1,2-4,8 m³/h / 38-13 mss / 11/4 " 418 429 443 461
14540004 PULSAR 40/50 MA       1 HP / 1,2-4,8 m³/h / 51-18 mss / 11/4 " 431 443 457 475
14540002 PULSAR 50/50 MA       1,36 HP / 1,2-4,8 m³/h / 66-24 mss / 11/4 " 490 503 519 540
14540005 PULSAR 65/50 MA       1,6 HP / 1,2-4,8 m³/h / 78-29 mss / 11/4 " 522 536 553 575
14540007 PULSAR 30/80 MA       1HP / 1,2-7,2 m³/h / 48-13 mss / 11/4 " 435 447 462 480
14540003 PULSAR 40/80 MA       1,36 HP / 1,2-7,2 m³/h / 61-16 mss / 11/4 " 495 509 526 547
14540006 PULSAR 50/80 MA       1,6 HP / 1,2-7,2 m³/h / 73-20 mss / 11/4 " 526 540 558 580
Pulsar serisi pompaların tamamı susuz çalışmaya karşı kendinden flatörlü ve monofazedir. Kondansatör ihtiva eder. Kullanıma hazırdır. 
Pulsar serisi pompalar 20 mt. Kablosuyla beraber teslim edilir.