KAMPANYA
 (2008/02 POMPA FİYAT LİSTEMİZ BAZ ALINMIŞTIR.)
%18 KDV ORANI KADAR TÜKETİCİYE YANSITILAN İNDİRİME GÖRE ALIM VE KAR MARJLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
BU FİYATLAR KDV DAHİL FATURA EDİLECEKTİR.
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
KDV BİZDEN KAMPANYASI
Yürürlüğe giriş tarihi.20.10.2008
ÜRÜN  KODU ÜRÜN ADI  
    15 45 75 105
  KPA PERİFERİK POMPALAR GÜN GÜN GÜN GÜN
    EURO EURO EURO EURO
14110001 KPA 40/20 M 1 HP / 0,6-2,7 m_/h / 44,3-12,7 mss / 1"-1" 221 227 234 243
14110002 KPA 40/20 T 1 HP / 0,6-2,7 m_/h / 44,3-12,7 mss / 1"-1" 211 217 224 233
KP PERİFERİK POMPALAR * Bronz çarklı, sürtme fanlı 
14150001 KPS 30/16 M         0,4 HP  / 0,6-2,22 m³/h  / 25,5-4 mss     /   1"-1" 58 60 62 64
14150002 KP 30/16 T          0,4 HP  / 0,6-2,22 m³/h  / 25,5-4 mss    /   1"-1" 83 85 88 92
14160001 KPF 30/16 M      0,5 HP / 0,3-2,16 m³/h / 31-6 mss        /    1"-1" 58 60 62 64
14160002 KPF 30/16 T        0,5 HP / 0,3-2,16 m³/h / 31-6 mss        /    1"-1" 83 85 88 92
14150004 KP 38/18 M         0,8 HP  / 0,6-2,4 m³/h    / 46-18,5 mss   /   1"-1" 110 113 117 122
14150005 KP 38/18 T          0,8 HP  / 0,6-2,4 m³/h    / 46-18,5 mss   /   1"-1" 123 126 130 135
14150006 KP 60/ 6 M          0,5 HP  / 0,3-0,96 m³/h  / 57-9 mss       /   ½"-½" 201 207 214 223
14150007 KP 60/6 T            0,5 HP  / 0,3-0,96 m³/h  / 57-9 mss       /   ½"-½" 188 193 199 207
14150008 KP 60/12 M         1 HP     / 0,3-2,1 m³/h   / 91-7 mss       /   ¾"-¾" 188 193 199 207
14150009 KP 60/12 T          1 HP     / 0,3-2,1 m³/h   / 91-7 mss       /   ¾"-¾" 207 213 220 229
EURO SERİSİ YATAY ÇOK KADEMELİ DÖKÜM GÖVDELİ SÜPER SESSİZ POMPALAR 
14320001 EURO 25/30 M       0,5 HP / 0,6 -3,3 m³/h / 32-7 mss / 1"- 1"  153 157 162 168
14320002 EURO 30/30 M       0,6 HP / 0,6 -3,3 m³/h / 42-10 mss / 1"- 1"  168 173 179 186
14320003 EURO 40/30 M       0,75 HP / 0,6 -3,3 m³/h / 53-12 mss / 1"- 1"  190 195 201 209
14320004 EURO 30/50 M       0,75 HP / 0,6 -4,8 m³/h / 40-14 mss / 1"- 1"  180 185 191 199
14320005 EURO 40/50 M       1,1 HP / 0,6 -4,8 m³/h / 55-19 mss / 1"- 1"  214 220 227 236
14320017 EURO 40/50 T        1,1 HP / 0,6 -4,8 m³/h / 55-19 mss / 1"- 1"  210 216 223 232
14320006 EURO 50/50 M       1,36 HP / 0,6 -4,8 m³/h / 68-26 mss / 1"- 1"  223 229 236 245
14320007 EURO 50/50 T        1,36 HP / 0,6 -4,8 m³/h / 68-26 mss / 1"- 1"  220 226 233 242
14320018 EURO 25/80 M       0,75 HP / 0,6 -7,2 m³/h / 34 -7 mss / 1"- 1"  199 204 211 219
14320019 EURO 30/80 M       1,1 HP / 0,6 -7,2 m³/h / 47 -12 mss / 1"- 1"  237 244 252 262
14320020 EURO 40/80 M       1,36 HP / 0,6 -7,2 m³/h / 58 -16 mss / 1"- 1"  247 254 262 272
14320021 EURO 40/80 T        1,36 HP / 0,6 -7,2 m³/h / 58 -16 mss / 1"- 1"  243 250 258 268
EUROİNOX SERİSİ YATAY ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK SÜPER SESSİZ POMPALAR ( 5 mt. Emiş kabiliyetli )
14320008 EUROİNOX 25/30 M     0,5 HP / 0,6 -3,3 m³/h / 32-7 mss / 1"- 1"  175 180 186 193
14320009 EUROİNOX 30/30 M     0,6 HP / 0,6 -3,3 m³/h / 42-10 mss / 1"- 1"  191 196 202 210
14320010 EUROİNOX 40/30 M     0,75 HP / 0,6 -3,3 m³/h / 53-12 mss / 1"- 1"  212 218 225 234
14320011 EUROİNOX 30/50 M     0,75 HP / 0,6 -4,8 m³/h / 40-14 mss / 1"- 1"  203 209 216 225
14320012 EUROİNOX 40/50 M     1,1 HP / 0,6 -4,8 m³/h / 55-19 mss / 1"- 1"  237 244 252 262
14320022 EUROİNOX 40/50 T      1,1 HP / 0,6 -4,8 m³/h / 55-19 mss / 1"- 1"  233 239 247 257
14320013 EUROİNOX 50/50 M     1,36 HP / 0,6 -4,8 m³/h / 68-26 mss / 1"- 1"  246 253 261 271
14320023 EUROİNOX 50/50 T      1,36 HP / 0,6 -4,8 m³/h / 68-26 mss / 1"- 1"  243 250 258 268
14320014 EUROİNOX 25/80 M     0,75 HP / 0,6 -7,2 m³/h / 34 -7 mss / 1"- 1"  221 227 234 243
14320015 EUROİNOX 30/80 M     1 HP / 0,6 -7,2 m³/h / 47 -12 mss / 1"- 1"  259 266 275 286
14320016 EUROİNOX 40/80 M     1,36 HP / 0,6 -7,2 m³/h / 58 -16 mss / 1"- 1"  270 277 286 297
14320024 EUROİNOX 40/80 T      1,36 HP / 0,6 -7,2 m³/h / 58 -16 mss / 1"- 1"  265 272 281 292
  DP KENDİNDEN EMİŞLİ ENJEKTÖRLÜ POMPALAR , 27 mt' ye kadar emiş yapabilir.( DP 80 ve DP 100 için 15 mt.) 
14310003 DP 100 M              1 HP    / 1,4-1,0 m³/h / 15-20 mss  /  1¼"-1" 159 163 168 175
14310004 DP 100 T               1 HP    / 1,4-1,0 m³/h / 15-20 mss  /  1¼"-1" 165 170 176 183
14310005 DP 151 M              1,5 HP / 2,8-0,9 m³/h / 30-50 mss  /  1¼"-1" 247 254 262 272
14310006 DP 151 T               1,5 HP / 2,8-0,9 m³/h / 30-50 mss /  1¼"-1" 254 261 269 280
14310007 DP 251 M              2,5 HP / 2,9-1,4 m³/h / 35-50 mss  /  1¼"-1" 292 300 310 322
14310008 DP 251 T               2,5 HP / 2,9-1,4 m³/h / 35-50 mss  /  1¼"-1" 270 277 286 297
* DP 80 Serisi pompalar üretimden kaldırılmıştır. Satışları stoklarla sınırlıdır.
ENJEKTÖRLER ( DP pompalarla birlikte uygun boyutta enjektör sipariş etmeyi unutmayınız.)
14330001 E 20 EJEKTÖR      ( 10 - 15 mt. Emiş derinliği için ) 27 28 29 30
14330002 E 25 EJEKTÖR      ( 15 - 21 mt. Emiş derinliği için ) 27 28 29 30
14330003 E 30 EJEKTÖR      ( 21 - 27 mt. Emiş derinliği için ) 27 28 29 30