KAMPANYA
 (2008/02 POMPA FİYAT LİSTEMİZ BAZ ALINMIŞTIR.)
%18 KDV ORANI KADAR TÜKETİCİYE YANSITILAN İNDİRİME GÖRE ALIM VE KAR MARJLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
BU FİYATLAR KDV DAHİL FATURA EDİLECEKTİR.
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
KDV BİZDEN KAMPANYASI
Yürürlüğe giriş tarihi.20.10.2008
ÜRÜN  KODU ÜRÜN ADI    
      15 45 75 105
  K SERİSİ YATAY SANTRİFÜJ POMPALAR  GÜN GÜN GÜN GÜN
  Tek kademeli, döküm gövdeli  EURO EURO EURO EURO
14190001 K 20/41 M          0,5 HP  / 1,8-6 m³/h     / 20-8 mss   /   1"-1" 111 114 118 123
14190002 K 20/41 T           0,5 HP  / 1,8-6 m³/h     / 20-8 mss   /   1"-1" 118 121 125 130
14190003 K 30/70 M          1 HP    / 1,8-7,2 m³/h   / 30-14 mss /   1"-1" 145 149 154 160
14190004 K 30/70 T            1 HP    / 1,8-7,2 m³/h   / 30-14 mss /   1"-1" 152 156 161 167
14190005 K 30/100 M        1,5 HP / 2,4-10,8 m³/h  / 30-19 mss /  1½"-1" 191 196 202 210
14190006 K 30/100 T         1,5 HP / 2,4-10,8 m³/h  / 30-19 mss /  1½"-1" 204 210 217 226
14190007 K 36/100 M         2,5 HP / 3,6-10,8 m³/h  / 34,1-23 mss /  1½"-1" 243 250 258 268
14190008 K 36/100 T         2,5 HP / 3,6-10,8 m³/h  / 34,1-23 mss /  1½"-1" 211 217 224 233
14190009 K 12/200 M       1 HP     / 3,6-18 m³/h / 18,5-6,5 mss /  1½"-1¼" 146 150 155 161
14190010 K 12/200 T        1 HP     / 3,6-18 m³/h  / 18,5-6,5 mss / 1½"-1¼" 155 159 164 171
14190011 K 36/200 T        3 HP     / 4,8-18 m³/h   / 35,2-22 mss   /  2"-1¼" 354 364 376 391
14190012 K 40/200 T        4 HP     / 4,8-18 m³/h   / 40,2-30 mss  /  2"-1¼" 366 376 388 404
14190013 K 55/200 T        5,5 HP  / 6-18 m³/h      / 52,1-42 mss  /  2"-1¼" 427 439 453 471
14190014 K 14/400 M       2,5 HP  / 6-39 m³/h      / 19-8,2 mss       /  2"-2" 299 307 317 330
14190015 K 14/400 T        2,5 HP  / 6-39 m³/h      / 19-8,2 mss      /  2"-2" 264 271 280 291
14190016 K 11/500 T        3 HP     / 6-36 m³/h    / 23,5-6,5 mss  /  2½"-2" 391 402 415 432
14190017 K 18/500 T        4 HP     / 6-42 m³/h  / 30,5-9,5 mss    /  2½"-2" 402 413 426 443
14190018 K 28/500 T        5,5 HP   / 6-42 m³/h     / 37-18 mss    /  2½"-2" 449 461 476 495
14190019 K 40/400 T        7,5 HP   / 6-30 m³/h   / 50-24 mss  /  DNA 65- DNM 50 973 1000 1033 1074
14190020 K 50/400 T        10 HP    / 6-36 m³/h    / 62-26,5 mss  /  65 - 50 1015 1043 1077 1120
14190021 K 30/800 T        10 HP    / 24-66 m³/h  / 42-17,7 mss  /  80 - 65 1032 1060 1094 1138
14190022 K 40/800 T        12,5 HP / 24-72 m³/h   / 50-21 mss    /  80 - 65 1260 1295 1337 1390
14190023 K 50/800 T        15 HP  / 24-78 m³/h  / 58,5-22,4 mss /  80 - 65 1309 1345 1389 1445
14190027 K 20/1200 T      10 HP   / 24-96 m³/h    / 36,5-15 mss  /  80 - 65 1228 1262 1303 1355
14190028 K 25/1200 T      12,5 HP / 24-96 m³/h   / 39-18 mss     /  80 - 65 1298 1334 1377 1432
14190029 K 35/1200 T      15 HP   / 24-96 m³/h    / 45-24,5 mss  /  80 - 65 1348 1385 1430 1487
K SERİSİ YATAY ÇİFT PERVANELİ (KADEMELİ) SANTRİFÜJ POMPALAR
14210001 K 35/40 M             1 HP      / 2,4-4,8 m³/h   / 38-23,5 mss    /  1"-1" 171 176 182 189
14210002 K 35/40 T              1 HP      / 2,4-4,8 m³/h   / 38-23,5 mss    /  1"-1" 183 188 194 202
14210003 K 45/50 M             1,5 HP   / 2,4-6,6 m³/h   / 46-17 mss       /  1¼"-1" 209 215 222 231
14210004 K 45/50 T              1,5 HP   / 2,4-6,6 m³/h   / 46-17 mss       /  1¼"-1" 209 215 222 231
14210006 K 55/50 M             2,5 HP  / 2,4-6,6 m³/h    / 57-26 mss       /  1¼"-1" 294 302 312 324
14210007 K 55/50 T              2,5 HP  / 2,4-6,6 m³/h    / 57-26 mss       /  1¼"-1" 233 239 247 257
14210008 K 35/100 M           1,5 HP  / 2,4-10,2 m³/h  / 37,5-15,5 mss  /  1½"-1" 229 235 243 253
14210009 K 35/100 T            1,5 HP  / 2,4-10,2 m³/h  / 37,5-15,5 mss  /  1½"-1" 219 225 232 241
14210010 K 40/100 M           2,5 HP  / 2,4-10,8 m³/h  / 43,4-18,5 mss  /  1½"-1" 254 261 269 280
14210011 K 40/100 T            2,5 HP  / 2,4-10,8 m³/h  / 43,4-18,5 mss  /  1½"-1" 223 229 236 245
14210012 K 55/100 T            3 HP     / 2,4-9,6 m³/h    / 61-30 mss       /  1½"-1" 318 327 338 352
14210013 K 66/100 T            4 HP     / 2,4-10,8 m³/h  / 72-25 mss       /  1½"-1" 421 433 447 465
14210014 K 90/100 T            5,5 HP  / 2,4-10,8 m³/h  / 94-48 mss       /  1½"-1" 438 450 465 484
14210015 K 70/300 T            7,5 HP  / 4,8-24 m³/h     / 74,8-43,5 mss /  2"-1¼" 1002 1030 1063 1106
14210016 K 80/300 T            10 HP   / 4,8-24 m³/h     / 93,5-68 mss    /  2"-1¼" 1043 1072 1107 1151
14210017 K 70/400 T            12,5 HP/ 4,8-30 m³/h     / 85,2-47 mss    /  2"-1¼" 1280 1315 1358 1412
14210018 K 80/400 T            15 HP   / 4,8-30 m³/h     / 96,5-64 mss    /  2"-1¼" 1330 1367 1411 1467