KAMPANYA  
 (2008/02 POMPA FİYAT LİSTEMİZ BAZ ALINMIŞTIR.)  
%18 KDV ORANI KADAR TÜKETİCİYE YANSITILAN İNDİRİME GÖRE ALIM VE KAR MARJLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.  
BU FİYATLAR KDV DAHİL FATURA EDİLECEKTİR.  
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI  
KDV BİZDEN KAMPANYASI  
Yürürlüğe giriş tarihi.20.10.2008  
ÜRÜN  KODU ÜRÜN ADI    
  DOMESTİK SAHA   15 45 75 105
  ELEKTRONİK SİRKÜLASYON POMPALARI    GÜN GÜN GÜN GÜN
  (Değişken debide sabit basınç sağlar)   EURO EURO EURO EURO
14010028 VEA 35/130              78 W   /  0,6-3 m³/h  /  3,65-0,82 mss   /  DN 1" 114 117 121 126
14010030 VEA 35/180              78 W   /  0,6-3 m³/h  /  3,65-0,82 mss   /  DN 1" 114 117 121 126
14010026 VEA55/130                 91 W   /  0,6-3 m³/h  /  4,6-1 mss         /  DN 1" 118 121 125 130
14010032 VEA 55/180             91 W   /  0,6-3 m³/h  /  4,6-1 mss         /  DN 1" 118 121 125 130
TEKLİ TİP ISLAK ROTORLU ELEKTRONİK DEĞİŞKEN DEVİRLİ FREKANS KONTROLLÜ SİRKÜLATÖRLER
14010027 VEA 40/190 XM     Rekorlu - 120 W / Hmax.= 4 mss / Qmax.= 12 m³/h 927 952 983 1022
14010037 VEA 80/180 XM    Rekorlu - 250 W / Hmax.= 8,2 mss / Qmax.= 5,4 m³/h 800 822 849 883
14010042 VEB 110/450.100 T    2800 W / Hmax.= 11,5 mss / Qmax.= 120 m³/h 4638 4766 4921 5118
İKİZ TİP ISLAK ROTORLU ELEKTRONİK FREKANS KONTROLLÜ DEĞİŞKEN DEVİRLİ SİRKÜLATÖRLER
14010048 DEB 110/450.100 T      2800 W / Hmax.= 11,5 mss / Qmax.= 120 m³/h 9276 9531 9841 10235
DİALOG ELEKTRONİK SİRKÜLASYON POMPALARI (TEKLİ)
14050052 BPH-E 60/250.40 M 1X230 V - /0,053 m3/DN 40 810 832 859 893
14050053 BPH-E 120/250.40 M 1X230 V - /0,053 m3/DN 40 872 896 925 962
14050054 BPH-E 60/280.50 M 1X230 V - /0,087 m3/DN 50 1022 1050 1084 1127
14050055 BPH-E 120/280.50 M 1X230 V - /0,087 m3/DN 50 1197 1230 1270 1321
14050056 BPH-E 180/280.50 M 1X230 V - /0,087 m3/DN 50 1371 1409 1455 1513
14050057 BPH-E 60/340.65 M 1X230 V - /0,087 m3/DN 65 1147 1179 1217 1266
14050058 BPH-E 120/340.65 M 1X230 V - /0,087 m3/DN 65 1345 1382 1427 1484
14050059 BPH-E 150/340.65 M 1X230 V - /0,087 m3/DN 65 1495 1536 1586 1649
14050060 BPH-E 120/360.80 M 1X230 V - /0,087 m3/DN 80 1694 1741 1798 1870
DİALOG ELEKTRONİK SİRKÜLASYON POMPALARI (ÇİFT)
14050090 DPH-E 60/250.40 M 1x230 V /0,143 m3 / DN 40 1621 1666 1720 1789
14050091 DPH-E 120/250.40 M 1x230 V /0,143 m3 / DN 40 1745 1793 1851 1925
14050092 DPH-E 60/280.50 M 1x230 V /0,143 m3 / DN 50 2043 2099 2167 2254
14050093 DPH-E 120/280.50 M 1x230 V /0,143 m3 / DN 50 2392 2458 2538 2640
14050094 DPH-E 180/280.50 M 1x230 V /0,143 m3 / DN 50 2741 2816 2908 3024
14050095 DPH-E 60/340.65 M 1x230 V /0,143 m3 / DN 65 2293 2356 2433 2530
14050096 DPH-E 120/340.65 M 1x230 V /0,143 m3 / DN 65 2692 2766 2856 2970
14050097 DPH-E 150/340.65 M 1x230 V /0,143 m3 / DN 65 2990 3072 3172 3299
14050098 DPH-E 120/360.80 M 1x230 V /0,143 m3 / DN 80 3390 3483 3596 3740
FREKANS KONVERTÖRLÜ ELEKTRONİK TİP GRUP HİDROFORLAR ( Komple ithal )          
(Motor devrini değiştirerek değişken debide sabit basınç sağlar)  
2 POMPALI DİKEY TİP FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFORLAR          
14580003 2 KVE 6/11 T 2x2,5HP - Hm=100mss - 2x7m3/h -DA=2' DM=2' 8272 8499 8775 9126
14580004 2 KVE 6/15 T 2x3HP - Hm=130mss - 2x7m3/h -DA=2' DM=2' 8749 8990 9282 9653
14580001 2 KVE 10/6 T 2x2,5HP - Hm=57mss - 2x10m3/h -DA=21/2' DM=2 1/2' 7916 8134 8398 8734
14580002 2 KVE 10/8 T 2x3HP - Hm=75mss - 2x10m3/h -DA=21/2' DM=2 1/2' 8413 8644 8925 9282
14580005 2 KVE 32/3 T 2x4HP - Hm=70mss - 2x14m3/h -DA=21/2' DM=21/2' 12059 12391 12794 13306
14580006 2 KVE 32/4 T  2x5,5HP - Hm=95mss - 2x14m3/h -DA=21/2' DM=21/2' 13132 13493 13932 14489
14580007 2 KVE 32/5 T  2x4HP - Hm=70mss - 2x14m3/h -DA=21/2' DM=21/2' 14168 14558 15031 15632
14580008 2 KVE 32/6 T  2x4HP - Hm=70mss - 2x14m3/h -DA=21/2' DM=21/2' 15285 15705 16215 16864
14580009 2 KVE 40/3 T  2x7,5HP - Hm=80mss - 2x30m3/h -DA=65 DM=65 15892 16329 16860 17534
14580010 2 KVE 40/4 T  2x10HP - Hm=105mss - 2x30m3/h -DA=65 DM=65 16997 17464 18032 18753
14580011 2 KVE 40/5 T  2x12,5HP - Hm=135mss - 2x30m3/h -DA=65 DM=65 19340 19872 20518 21339
14580012 2 KVE 40/6 T  2x15HP - Hm=160mss - 2x30m3/h -DA=65 DM=65 20500 21064 21749 22619
14580013 2 KVE 50/3 T 2x12,5HP - Hm=85mss - 2x45m3/h -DA=125 DM=125 20567 21133 21820 22693
14580014 2 KVE 50/4 T  2x15HP - Hm=115mss - 2x45m3/h -DA=125 DM=125 21429 22018 22734 23643
  3 POMPALI DİKEY TİP FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFORLAR  
14580015 3 KVE 6/11 T 3x2,5HP - Hm=100mss - 3x7m3/h -DA=21/2' DM=21/2' 9993 10268 10602 11026
14580016 3 KVE 6/15 T 3x3HP - Hm=130mss - 3x7m3/h -DA=21/2' DM=21/2' 10571 10862 11215 11664
14580017 3 KVE 10/6 T 3x2,5HP - Hm=57mss - 3x10m3/h -DA=80 DM=80 9576 9839 10159 10565
14580018 3 KVE 10/8 T 3x3HP - Hm=75mss - 3x10m3/h -DA=80 DM=80 10121 10399 10737 11166
14580019 3 KVE 32/3 T  3x4HP - Hm=70mss - 3x14m3/h -DA=80 DM=80 15618 16047 16569 17232
14580020 3 KVE 32/4 T  3x5,5HP - Hm=95mss - 3x14m3/h -DA=80 DM=80 16773 17234 17794 18506
14580021 3 KVE 32/5 T  3x4HP - Hm=70mss - 3x14m3/h -DA=80 DM=80 18209 18710 19318 20091
14580022 3 KVE 32/6 T  3x4HP - Hm=70mss - 3x14m3/h -DA=80 DM=80 19631 20171 20827 21660
14580023 3 KVE 40/3 T  32x7,5HP - Hm=80mss - 3x30m3/h -DA=100 DM=100 19940 20488 21154 22000
14580024 3 KVE 40/4 T  3x10HP - Hm=105mss - 3x30m3/h -DA=100 DM=100 20974 21551 22251 23141
14580025 3 KVE 40/5 T  3x12,5HP - Hm=135mss - 3x30m3/h -DA=100 DM=100 23586 24235 25023 26024
14580026 3 KVE 40/6 T  3x15HP - Hm=160mss - 3x30m3/h -DA=100 DM=100 25349 26046 26892 27968
14580027 3 KVE 50/3 T  3x12,5HP - Hm=85mss - 3x45m3/h -DA=150 DM=150 25568 26271 27125 28210
14580028 3 KVE 50/4 T  3x15HP - Hm=115mss - 3x45m3/h -DA=150 DM=150 26780 27516 28410 29546
  2 POMPALI YATAY TİP FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFORLAR  
14580029 2 KE 70/300 T  2x7,5HP - Hm=75mss - 2x24m3/h -DA=80 DM=80 13911 14294 14759 15349
14580030 2 KE 70/400 T  2x12,5HP - Hm=85mss - 2x30m3/h -DA=80 DM=80 18093 18591 19195 19963
14580031 2 KE 80/300 T  2x10HP - Hm=90mss - 2x24m3/h -DA=80 DM=80 14859 15268 15764 16395
14580032 2 KE 80/400 T  2x15HP - Hm=95mss - 2x30m3/h -DA=80 DM=80 18802 19319 19947 20745
  3 POMPALI YATAY TİP FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFORLAR  
14580033 3 KE 70/300 T  3x15HP - Hm=75mss - 3x24m3/h -DA=100 DM=100 16447 16899 17448 18146
14580034 3 KE 70/400 T  3x12,5HP - Hm=85mss - 3x30m3/h -DA=100 DM=100 21386 21974 22688 23596
14580035 3 KE 80/300 T  3x10HP - Hm=90mss - 3x24m3/h -DA=100 DM=100 17597 18081 18669 19416
14580036 3 KE 80/400 T  3x15HP - Hm=95mss - 3x30m3/h -DA=100 DM=100 22243 22855 23598 24542