KAMPANYA
 (2008/02 POMPA FİYAT LİSTEMİZ BAZ ALINMIŞTIR.)
%18 KDV ORANI KADAR TÜKETİCİYE YANSITILAN İNDİRİME GÖRE ALIM VE KAR MARJLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
BU FİYATLAR KDV DAHİL FATURA EDİLECEKTİR.
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
KDV BİZDEN KAMPANYASI
Yürürlüğe giriş tarihi.20.10.2008
ÜRÜN  KODU ÜRÜN ADI    
  CM - CP SERİSİ İN-LİNE KURU ROTORLU    15 45 75 105
  SİRKÜLASYON POMPALARI    GÜN GÜN GÜN GÜN
  CM - 1400 dev. /dak. CP- 2800 dev./dak.   EURO EURO EURO EURO
14080020 ALM 200 M 0,06 kw  /  1,2-2,4  m³/h  / 1,65-1 mss  /  1 1/2" 246 253 261 271
14080021 ALM 200 T 0,06 kw  /  1,2-2,4  m³/h  / 1,65-1 mss  /  1 1/2" 217 223 230 239
14080022 ALP 800 M 0,37 kw  /  1,2-6  m³/h  / 7,2-2 mss  /  1 1/2" 211 217 224 233
14080023 ALP 800 T 0,37 kw  /  1,2-6  m³/h  / 7,2-2 mss  /  1 1/2" 188 193 199 207
14080024 ALM 500 M 0,25 kw  /  1,2-6  m³/h  / 5,4-3 mss  /  1 1/2" 287 295 305 317
14080025 ALM 500 T 0,25 kw  /  1,2-6  m³/h  / 5,4-3 mss  /  1 1/2" 259 266 275 286
14080026 ALP 2000 M 0,55 kw  /  1,2-9  m³/h  / 20,6-5,2 mss  /  1 1/2" 290 298 308 320
14080027 ALP 2000 T 0,55 kw  /  1,2-9  m³/h  / 20,6-5,2 mss  /  1 1/2" 263 270 279 290
14080028 KLM 40-300  M 0,25 kw  /  2,4-6  m³/h  / 3,2-2,3 mss  /  DN 40 354 364 376 391
14080029 KLM 40-300  T 0,25 kw  /  2,4-6  m³/h  / 3,2-2,3 mss  /  DN 40 321 330 341 355
14080030 KLP 40-600  M 0,37 kw  /  6-12  m³/h  / 7,4-4 mss  /  DN 40 354 364 376 391
14080031 KLP 40-600  T 0,37 kw  /  6-12  m³/h  / 7,4-4 mss  /  DN 40 321 330 341 355
14080032 KLP 40-900  M 0,37 kw  /  6-12  m³/h  / 9,4-5,6 mss  /  DN 40 354 364 376 391
14080033 KLP 40-900  T 0,37 kw  /  6-12  m³/h  / 9,4-5,6 mss  /  DN 40 321 330 341 355
14080034 KLP 40-1200  M 0,55 kw  /  6-15  m³/h  / 12,6-5,2 mss  /  DN 40 375 385 398 414
14080035 KLP 40-1200  T 0,55 kw  /  6-15  m³/h  / 12,6-5,2 mss  /  DN 40 342 351 362 376
14080036 KLM 50-300  M 0,55 kw  /  6-15  m³/h  / 2,7-1,6 mss  /  DN 50 528 543 561 583
14080037 KLM 50-300  T 0,55 kw  /  6-15  m³/h  / 2,7-1,6 mss  /  DN 50 488 501 517 538
14080038 KLM 50-600  M 0,55 kw  /  6-18  m³/h  / 4,9-2 mss  /  DN 50 528 543 561 583
14080039 KLM 50-600  T 0,55 kw  /  6-18  m³/h  / 4,9-2 mss  /  DN 50 488 501 517 538
14080040 KLP 50-900  M 0,75 kw  /  6-24  m³/h  / 8,8-3,9 mss  /  DN 50 539 554 572 595
14080041 KLP 50-900  T 0,75 kw  /  6-24  m³/h  / 8,8-3,9 mss  /  DN 50 516 530 547 569
14080042 KLP 50-1200  M 0,75 kw  /  6-24  m³/h  / 12-6,2 mss  /  DN 50 539 554 572 595
14080043 KLP 50-1200  T 0,75 kw  /  6-24  m³/h  / 12-6,2 mss  /  DN 50 516 530 547 569
14080044 KLM 65-300  T 0,25 kw  /  6-18  m³/h  / 3-1,8 mss  /  DN 65 493 507 523 544
14080045 KLM 65-600  T 0,37 kw  /  6-24 m³/h  / 5-2,5 mss  /  DN 65 493 507 523 544
14080046 KLP 65-900  T 1,1 kw  /  6-36  m³/h  / 8,8-3,5 mss  /  DN 65 542 557 575 598
14080047 KLP 65-1200  T 1,1 kw  /  6-36  m³/h  / 11,6-6,7 mss  /  DN 65 542 557 575 598
14080048 KLM 80-300  T 0,25 kw  /  12-36  m³/h  / 3,2-1,2  mss  /  DN 80 498 512 529 550
14080049 KLM 80-600  T 0,75 kw  /  15-48  m³/h  / 5,8-2,5 mss  /  DN 80 525 539 557 579
14080050 KLP 80-900  T 1,84 kw  /  15-48  m³/h  / 8,6-6 mss  /  DN 80 663 681 703 731
14080051 KLP 80-1200  T 1,84 kw  /  24-36  m³/h  / 11,6-7 mss  /  DN 80 663 681 703 731
14080052 DKLM 40-300  M 0,25 kw  /  2,4-6  m³/h  / 3,2-2,3 mss  /  DN 40 688 707 730 759
14080053 DKLM 40-300  T 0,25 kw  /  2,4-6  m³/h  / 3,2-2,3 mss  /  DN 40 629 646 667 694
14080054 DKLP 40-600  M 0,37 kw  /  6-12  m³/h  / 7,4-4 mss  /  DN 40 688 707 730 759
14080055 DKLP 40-600  T 0,37 kw  /  6-12  m³/h  / 7,4-4 mss  /  DN 40 629 646 667 694
14080056 DKLP 40-900 M 0,37 kw  /  6-12  m³/h  / 9,4-5,6 mss  /  DN 40 688 707 730 759
14080057 DKLP 40-900  T 0,37 kw  /  6-12  m³/h  / 9,4-5,6 mss  /  DN 40 629 646 667 694
14080058 DKLP 40-1200  M 0,55 kw  /  6-15  m³/h  / 12,6-5,2 mss  /  DN 40 715 735 759 789
14080059 DKLP 40-1200  T 0,55 kw  /  6-15  m³/h  / 12,6-5,2 mss  /  DN 40 651 669 691 719
14080060 DKLM 50-300  M 0,55 kw  /  6-15  m³/h  / 2,7-1,6 mss  /  DN 50 1006 1034 1068 1111
14080061 DKLM 50-300  T 0,55 kw  /  6-15  m³/h  / 2,7-1,6 mss  /  DN 50 928 954 985 1024
14080062 DKLM 50-600  M 0,55 kw  /  6-18  m³/h  / 4,9-2 mss  /  DN 50 1006 1034 1068 1111
14080063 DKLM 50-600  T 0,55 kw  /  6-18  m³/h  / 4,9-2 mss  /  DN 50 928 954 985 1024
14080064 DKLP 50-900  M 0,75 kw  /  6-24  m³/h  / 8,8-3,9 mss  /  DN 50 1023 1051 1085 1128
14080065 DKLP 50-900  T 0,75 kw  /  6-24  m³/h  / 8,8-3,9 mss  /  DN 50 990 1017 1050 1092
14080066 DKLP 50-1200  M 0,75 kw  /  6-24  m³/h  / 12-6,2 mss  /  DN 50 1023 1051 1085 1128
14080067 DKLP 50-1200  T 0,75 kw  /  6-24  m³/h  / 12-6,2 mss  /  DN 50 990 1017 1050 1092
14080068 DKLM 65-300  T 0,25 kw  /  6-18  m³/h  / 3-1,8 mss  /  DN 65 947 973 1005 1045
14080069 DKLM 65-600  T 0,37 kw  /  6-24 m³/h  / 5-2,5 mss  /  DN 65 947 973 1005 1045
14080070 DKLP 65-900  T 1,1 kw  /  6-36  m³/h  / 8,8-3,5 mss  /  DN 65 1041 1070 1105 1149
14080071 DKLP 65-1200  T 1,1 kw  /  6-36  m³/h  / 11,6-6,7 mss  /  DN 65 1041 1070 1105 1149
14080072 DKLM 80-300  T 0,25 kw  /  12-36  m³/h  / 3,2-1,2  mss  /  DN 80 956 982 1014 1055
14080073 DKLM 80-600  T 0,75 kw  /  15-48  m³/h  / 5,8-2,5 mss  /  DN 80 995 1022 1055 1097
14080074 DKLP 80-900  T 1,84 kw  /  15-48  m³/h  / 8,6-6 mss  /  DN 80 1262 1297 1339 1393
14080075 DKLP 80-1200  T 1,84 kw  /  24-36  m³/h  / 11,6-7 mss  /  DN 80 1262 1297 1339 1393
A : REKORLU TİP KURU ROTORLU  POMPALAR
K  : FLANŞLI TİP KURU ROTORLU  POMPALAR  D : İKİZ FLANŞ TİP