YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ: 20.10.2008
KAMPANYA
 (2008/07 FİYAT LİSTEMİZ BAZ ALINMIŞTIR.)
%18 KDV ORANI KADAR TÜKETİCİYE YANSITILAN İNDİRİME GÖRE ALIM VE KAR MARJLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
BU FİYATLAR KDV DAHİL FATURA EDİLECEKTİR.
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
KDV BİZDEN KAMPANYASI
BAYMAK OVAL KROM HAVLUPAN
 
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI (EURO)
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL/h 15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
    (B) (H)            
EUR 13680064 300 600     58,89 60,51 62,48 64,98
EUR 13680065 700     64,09 65,85 67,99 70,71
EUR 13680066 800     71,94 73,92 76,32 79,37
EUR 13680067 1000     84,05 86,36 89,17 92,74
EUR 13680068 1100     89,27 91,72 94,70 98,49
EUR 13680069 1200     94,49 97,09 100,25 104,26
EUR 13680070 1400     119,89 123,19 127,19 132,28
EUR 13680071 1600     138,18 141,98 146,59 152,45
EUR 13680072 1800     164,30 168,82 174,31 181,28
 
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL/h 15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
    (B) (H)            
EUR 13680073 400 600     60,07 61,72 63,73 66,28
EUR 13680074 700     65,29 67,09 69,27 72,04
EUR 13680075 800     73,12 75,13 77,57 80,67
EUR 13680076 1000     85,70 88,06 90,92 94,56
EUR 13680077 1100     90,94 93,44 96,48 100,34
EUR 13680078 1200     96,15 98,79 102,00 106,08
EUR 13680079 1400     121,78 125,13 129,20 134,37
EUR 13680080 1600     140,07 143,92 148,60 154,54
EUR 13680081 1800     166,20 170,77 176,32 183,37
 
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL/h 15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
    (B) (H)            
EUR 13680082 450 600     61,48 63,17 65,22 67,83
EUR 13680083 700     66,71 68,54 70,77 73,60
EUR 13680084 800     74,56 76,61 79,10 82,26
EUR 13680085 1000     87,38 89,78 92,70 96,41
EUR 13680086 1100     92,59 95,14 98,23 102,16
EUR 13680087 1200     97,82 100,51 103,78 107,93
EUR 13680088 1400     123,45 126,84 130,96 136,20
EUR 13680089 1600     141,97 145,87 150,61 156,63
EUR 13680090 1800     168,09 172,71 178,32 185,45
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL/h 15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
    (B) (H)            
EUR 13680091 500 600     62,68 64,40 66,49 69,15
EUR 13680092 700     67,90 69,77 72,04 74,92
EUR 13680093 800     75,74 77,82 80,35 83,56
EUR 13680094 1000     88,80 91,24 94,21 97,98
EUR 13680095 1100     94,02 96,61 99,75 103,74
EUR 13680096 1200     99,23 101,96 105,27 109,48
EUR 13680097 1400     125,36 128,81 133,00 138,32
EUR 13680098 1600     143,62 147,57 152,37 158,46
EUR 13680099 1800     169,76 174,43 180,10 187,30
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL/h 15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
    (B) (H)            
EUR 13680100 600 600     65,29 67,09 69,27 72,04
EUR 13680101 700     70,51 72,45 74,80 77,79
EUR 13680102 800     78,35 80,50 83,12 86,44
EUR 13680103 1000     92,12 94,65 97,73 101,64
EUR 13680104 1100     97,34 100,02 103,27 107,40
EUR 13680105 1200     102,55 105,37 108,79 113,14
EUR 13680106 1400     129,16 132,71 137,02 142,50
EUR 13680107 1600     147,21 151,26 156,18 162,43
EUR 13680108 1800     173,55 178,32 184,12 191,48
                   
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL/h 15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
    (B) (H)            
EUR 13680109 700 600     67,90 69,77 72,04 74,92
EUR 13680110 700     73,12 75,13 77,57 80,67
EUR 13680111 800     80,96 83,19 85,89 89,33
EUR 13680112 1000     94,97 97,58 100,75 104,78
EUR 13680113 1100     100,19 102,95 106,30 110,55
EUR 13680114 1200     105,40 108,30 111,82 116,29
EUR 13680115 1400     132,72 136,37 140,80 146,43
EUR 13680116 1600     151,00 155,15 160,19 166,60
EUR 13680117 1800     177,11 181,98 187,89 195,41
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL/h 15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
EUR 13680118 750 600     70,51 72,45 74,80 77,79
EUR 13680119 700     75,74 77,82 80,35 83,56
EUR 13680120 800     83,56 85,86 88,65 92,20
EUR 13680121 1000     98,29 100,99 104,27 108,44
EUR 13680122 1100     103,51 106,36 109,82 114,21
EUR 13680123 1200     108,73 111,72 115,35 119,96
EUR 13680124 1400     136,27 140,02 144,57 150,35
EUR 13680125 1600     154,80 159,06 164,23 170,80
EUR 13680126 1800     180,90 185,87 191,91 199,59
  BAYMAK CRADLE KROM HAVLUPAN  
EUR 13680127 500 1000     186,79 191,93 198,17 206,10
EUR 13680128 1200     216,28 222,23 229,45 238,63
EUR 13680129 600 1000     196,62 202,03 208,60 216,94
EUR 13680130 1200     226,10 232,32 239,87 249,46
  BAYMAK BAR ON BAR  KROM HAVLUPAN  
EUR 13680131 400 800     112,07 115,15 118,89 123,65
EUR 13680132 1000     129,77 133,34 137,67 143,18
EUR 13680133 1200     147,47 151,53 156,45 162,71
                 
EUR 13680134 500 800     117,97 121,21 125,15 130,16
EUR 13680135 1000     137,63 141,41 146,01 151,85
EUR 13680136 1200     157,30 161,63 166,88 173,56
EUR 13680137 600 800     123,87 127,28 131,42 136,68
EUR 13680138 1000     145,50 149,50 154,36 160,53
EUR 13680139 1200     167,13 171,73 177,31 184,40
  BAYMAK BAR TRIO  KROM HAVLUPAN  
EUR 13680140 500 800     161,22 165,65 171,03 177,87
EUR 13680141 1200     226,10 232,32 239,87 249,46
 
EUR 13680142 600 800     167,13 171,73 177,31 184,40
EUR 13680143 1200     235,93 242,42 250,30 260,31