YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ: 20.10.2008
KAMPANYA
 (2008/07 FİYAT LİSTEMİZ BAZ ALINMIŞTIR.)
%18 KDV ORANI KADAR TÜKETİCİYE YANSITILAN İNDİRİME GÖRE ALIM VE KAR MARJLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
BU FİYATLAR KDV DAHİL FATURA EDİLECEKTİR.
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
KDV BİZDEN KAMPANYASI
BAYMAK DÜZ KROM HAVLUPAN
 
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI (EURO)
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL/h 15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
    (B) (H)            
EUR 13680001 300 600     56,08 57,62 59,49 61,87
EUR 13680002 700     61,05 62,73 64,77 67,36
EUR 13680003 800     68,52 70,40 72,69 75,60
EUR 13680004 1000     80,04 82,24 84,91 88,31
EUR 13680005 1100     85,01 87,35 90,19 93,80
EUR 13680006 1200     90,00 92,48 95,49 99,31
EUR 13680007 1400     114,20 117,34 121,15 126,00
EUR 13680008 1600     131,60 135,22 139,61 145,19
EUR 13680009 1800     156,47 160,77 166,00 172,64
 
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL/h 15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
    (B) (H)            
EUR 13680010 400 600     57,22 58,79 60,70 63,13
EUR 13680011 700     62,19 63,90 65,98 68,62
EUR 13680012 800     69,64 71,56 73,89 76,85
EUR 13680013 1000     81,63 83,87 86,60 90,06
EUR 13680014 1100     86,61 88,99 91,88 95,56
EUR 13680015 1200     91,58 94,10 97,16 101,05
EUR 13680016 1400     116,00 119,19 123,06 127,98
EUR 13680017 1600     133,40 137,07 141,52 147,18
EUR 13680018 1800     158,28 162,63 167,92 174,64
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL/h 15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
    (B) (H)            
EUR 13680019 450 600     58,57 60,18 62,14 64,63
EUR 13680020 700     63,55 65,30 67,42 70,12
EUR 13680021 800     71,00 72,95 75,32 78,33
EUR 13680022 1000     83,21 85,50 88,28 91,81
EUR 13680023 1100     88,18 90,60 93,54 97,28
EUR 13680024 1200     93,15 95,71 98,82 102,77
EUR 13680025 1400     117,58 120,81 124,74 129,73
EUR 13680026 1600     135,21 138,93 143,45 149,19
EUR 13680027 1800     160,08 164,48 169,83 176,62
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL/h 15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
    (B) (H)            
EUR 13680028 500 600     59,70 61,34 63,33 65,86
EUR 13680029 700     64,67 66,45 68,61 71,35
EUR 13680030 800     72,14 74,12 76,53 79,59
EUR 13680031 1000     84,56 86,89 89,71 93,30
EUR 13680032 1100     89,54 92,00 94,99 98,79
EUR 13680033 1200     94,52 97,12 100,28 104,29
EUR 13680034 1400     119,38 122,66 126,65 131,72
EUR 13680035 1600     136,81 140,57 145,14 150,95
EUR 13680036 1800     161,67 166,12 171,52 178,38
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL/h 15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
    (B) (H)            
EUR 13680037 600 600     62,19 63,90 65,98 68,62
EUR 13680038 700     67,17 69,02 71,26 74,11
EUR 13680039 800     74,62 76,67 79,16 82,33
EUR 13680040 1000     87,73 90,14 93,07 96,79
EUR 13680041 1100     92,70 95,25 98,35 102,28
EUR 13680042 1200     97,68 100,37 103,63 107,78
EUR 13680043 1400     123,00 126,38 130,49 135,71
EUR 13680044 1600     140,19 144,05 148,73 154,68
EUR 13680045 1800     165,29 169,84 175,36 182,37
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL/h 15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
    (B) (H)            
EUR 13680046 700 600     64,67 66,45 68,61 71,35
EUR 13680047 700     69,64 71,56 73,89 76,85
EUR 13680048 800     77,11 79,23 81,80 85,07
EUR 13680049 1000     90,45 92,94 95,96 99,80
EUR 13680050 1100     95,42 98,04 101,23 105,28
EUR 13680051 1200     100,39 103,15 106,50 110,76
EUR 13680052 1400     126,40 129,88 134,10 139,46
EUR 13680053 1600     143,81 147,76 152,56 158,66
EUR 13680054 1800     168,67 173,31 178,94 186,10
                   
EUR 13680055 750 600     67,17 69,02 71,26 74,11
EUR 13680056 700     72,14 74,12 76,53 79,59
EUR 13680057 800     79,59 81,78 84,44 87,82
EUR 13680058 1000     93,61 96,18 99,31 103,28
EUR 13680059 1100     98,58 101,29 104,58 108,76
EUR 13680060 1200     103,56 106,41 109,87 114,26
EUR 13680061 1400     129,79 133,36 137,69 143,20
EUR 13680062 1600     147,43 151,48 156,40 162,66
EUR 13680063 1800     172,29 177,03 182,78 190,09