YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ : 25/12/2008 22 B
KAMPANYA
 (2008/09 FİYAT LİSTEMİZ BAZ ALINMIŞTIR.)
%18 KDV ORANI KADAR TÜKETİCİYE YANSITILAN İNDİRİME GÖRE ALIM VE KAR MARJLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
BU FİYATLAR KDV DAHİL FATURA EDİLECEKTİR.
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
KDV BİZDEN KAMPANYASI
BOYLERLER
EMAYELİ VE POLİÜRETANLI BOYLER ve HAZNELİ BOYLER FİYAT LİSTESİ
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI 
    MAMUL ADI KAPASİTE     15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
YTL 09010050 80 lt BOYLER.TEK.SERP. ( EMY.POL.KAP. ) 320     519,04 533,31 550,64 572,67    
YTL 09010051 100 lt BOYLER.TEK.SERP. ( EMY.POL.KAP. ) 388     552,92 568,13 586,59 610,05    
YTL 09010052 120 lt BOYLER.TEK.SERP. ( EMY.POL.KAP. ) 325     643,00 660,68 682,15 709,44    
YTL 09010053 160 lt BOYLER.TEK.SERP. ( EMY.POL.KAP. ) 527     779,45 800,88 826,91 859,99    
YTL 09010054 200 lt BOYLER.TEK.SERP. ( EMY.POL.KAP. ) 572     816,73 839,19 866,46 901,12    
YTL 09010055 300 lt BOYLER.TEK.SERP. ( EMY.POL.KAP. ) 1.043     1.252,40 1.286,84 1.328,66 1.381,81    
YTL 09010056 400 lt BOYLER.TEK.SERP. ( EMY.POL.KAP. ) 1.207     1.503,53 1.544,88 1.595,09 1.658,89    
YTL 09010057 500 lt BOYLER.TEK.SERP. ( EMY.POL.KAP. ) 1.596     1.589,47 1.633,18 1.686,26 1.753,71    
YTL 09010058 800 lt BOYLER.TEK.SERP. ( EMY.SÜN.KAP. ) 2.407     2.712,74 2.787,34 2.877,93 2.993,05    
YTL 09010059 1000 lt BOYLER.TEK.SERP. ( EMY.SÜN.KAP. ) 2.743     2.844,27 2.922,49 3.017,47 3.138,17    
YTL 09010060 160 lt BOYLER.ÇİFT.SERP. ( EMY.POL.KAP. ) 527     844,78 868,01 896,22 932,07    
YTL 09010061 200 lt BOYLER.ÇİFT.SERP. ( EMY.POL.KAP. ) 572     892,76 917,31 947,12 985,00    
YTL 09010062 300 lt BOYLER.ÇİFT.SERP. ( EMY.POL.KAP. ) 1.043     1.335,96 1.372,70 1.417,31 1.474,00    
YTL 09010063 400 lt BOYLER.ÇİFT.SERP. ( EMY.POL.KAP. ) 1.207     1.614,34 1.658,73 1.712,64 1.781,15    
YTL 09010064 500 lt BOYLER.ÇİFT.SERP. ( EMY.POL.KAP. ) 1.596     1.721,06 1.768,39 1.825,86 1.898,89    
YTL 09010065 800 lt BOYLER.ÇİFT.SERP. ( EMY.SÜN.KAP. ) 2.407     2.826,58 2.904,31 2.998,70 3.118,65    
YTL 09010066 1000 lt BOYLER.ÇİFT.SERP. ( EMY.SÜN.KAP. ) 2.743     2.990,43 3.072,67 3.172,53 3.299,43    
YTL 09010067 800 lt HAZNELİ BOYLER ( HB 800 L. ) -     2.834,81 2.912,77 3.007,44 3.127,74    
YTL 09010068 1000 lt HAZNELİ BOYLER ( HB 1000 L. ) -     2.973,61 3.055,38 3.154,68 3.280,87    
Kapasite değerleri ∆t 35 °C için verilmiştir.    
Emniyet ventili fiyata dahildir.    
BOYLERLER ISITICI FİYAT FARKLARI    
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI    
    MAMUL ADI KAPASİTE     15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN    
YTL 66   0310.8886 2500 WATT ISITICI FİYAT FARKI (80-200 LT) 2500 W     84,45 86,77 89,59 93,17    
YTL 66   0310.8882 6000 WATT ISITICI FİYAT FARKI (300-500 LT) 6000 W     352,50 362,19 373,96 388,92    
YTL 66   0310.8883 6000 WATT ISITICI FİYAT FARKI (800-1000 LT) 6000 W     420,67 432,24 446,29 464,14    
YTL 66   0310.8887 9000 WATT ISITICI FİYAT FARKI (300-500 LT) 9000 W     400,44 411,45 424,82 441,81    
YTL 66   0310.8888 9000 WATT ISITICI FİYAT FARKI (800-1000 LT) 9000 W     468,34 481,22 496,86 516,73    
YTL 66   0310.8884 12000 WATT ISITICI FİYAT FARKI (300-500 LT) 12000 W     431,10 442,96 457,36 475,65    
YTL 66   0310.8885 12000 WATT ISITICI FİYAT FARKI (800-1000 LT) 12000 W     499,28 513,01 529,68 550,87