YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ : 25/12/2008
KAMPANYA 18 K
 (2008/09 FİYAT LİSTEMİZ BAZ ALINMIŞTIR.)
%18 KDV ORANI KADAR TÜKETİCİYE YANSITILAN İNDİRİME GÖRE ALIM VE KAR MARJLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
BU FİYATLAR KDV DAHİL FATURA EDİLECEKTİR.
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
KREDİ KARTIYLA PEŞİN FİYATINA TAKSİTLİ SATIŞ FİYATLARI & KDV BİZDEN KAMPANYASI
BANYOLUX
BAYMAK ELİPS BORU BEYAZ HAVLU KURUTUCU RADYATÖR
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI 
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL PEŞİN
    (B) (H)      
YTL 13620019 400 600 313 270 76,23  
YTL 13620020 800 411 354 89,35  
YTL 13620016 1000 508 438 105,32  
YTL 13620017 1200 602 519 120,89  
YTL 13620021 1400 698 602 136,65  
YTL 13620018 1600 797 687 153,69  
YTL 13620001 500 600 382 329 78,27
YTL 13620002 800 498 429 92,23
YTL 13620003 1000 615 530 108,61
YTL 13620004 1200 731 630 124,60
YTL 13620022 1400 847 730 140,79
YTL 13620005 1600 966 833 156,56
YTL 13620006 600 600 449 386 84,42
YTL 13620007 800 584 503 96,33
YTL 13620008 1000 719 620 112,30
YTL 13620009 1200 855 737 128,71
YTL 13620023 1400 992 855 145,41
YTL 13620010 1600 1130 974 160,67
YTL 13620011 800 600 580 500 88,53
YTL 13620012 800 751 647 104,52
YTL 13620013 1000 922 795 124,60
YTL 13620014 1200 1095 945 136,49
YTL 13620024 1400 1274 1098 154,22
YTL 13620015 1600 1450 1250 176,64
BAYMAK YUVARLAK BORU BEYAZ DÜZ HAVLU KURUTUCU RADYATÖR
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI 
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL PEŞİN
    (B) (H)      
YTL 13630038 400 600 299 258 65,99  
YTL 13630019 800 378 326 77,87  
YTL 13630035 1000 461 397 91,39  
YTL 13630036 1200 550 474 104,93  
YTL 13630034 1400 644 555 118,58  
YTL 13630037 1600 740 638 133,20  
YTL 13630001 500 600 365 315 68,04
YTL 13630002 800 464 400 80,34
YTL 13630003 1000 564 486 94,26
YTL 13630004 1200 673 580 108,19
YTL 13630039 1600 787 678 122,26
YTL 13630005 1600 906 781 136,07
YTL 13630006 600 600 431 372 73,37
YTL 13630007 800 547 472 83,61
YTL 13630008 1000 667 575 97,95
YTL 13630009 1200 794 684 111,88
YTL 13630040 1400 930 802 126,42
YTL 13630010 1600 1072 924 139,76
YTL 13630011 800 600 557 480 76,64
YTL 13630012 800 710 612 90,99
YTL 13630013 1000 867 747 108,19
YTL 13630014 1200 1034 891 118,87
YTL 13630041 1400 1209 1042 134,31
YTL 13630015 1600 1394 1202 153,68
BAYMAK YUVARLAK BORU BEYAZ OVAL HAVLU KURUTUCU RADYATÖR
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI 
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL PEŞİN
    (B) (H)      
YTL 13640019 400 600 302 261 69,27  
YTL 13630033 800 382 330 81,98  
YTL 13640016 1000 466 402 96,32  
YTL 13640017 1200 556 480 110,24  
YTL 13640020 1400 651 561 124,58  
YTL 13640018 1600 748 645 140,17  
YTL 13640001 500 600 369 318 71,30
YTL 13640002 800 469 405 84,42
YTL 13640003 1000 570 492 99,18
YTL 13640004 1200 681 587 113,53
YTL 13640021 1400 796 686 128,27
YTL 13640005 1600 916 790 143,03
YTL 13640006 600 600 436 376 77,06
YTL 13640007 800 553 477 88,11
YTL 13640008 1000 675 582 102,46
YTL 13640009 1200 803 692 117,22
YTL 13640023 1400 941 811 132,46
YTL 13640010 1600 1084 935 146,72
YTL 13640011 800 600 563 486 80,74
YTL 13640012 800 718 619 95,49
YTL 13640013 1000 877 756 113,53
YTL 13640014 1200 1046 902 124,60
YTL 13640024 1400 1223 1054 140,79
YTL 13640015 1600 1410 1215 161,48
BAYMAK KROM KAPLI AKSESUARLAR
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI 
    AKSESUAR ADI     PEŞİN
YTL 13600080 Bornozluk     19,27
YTL 13600081 Tekli Askılık Boru     23,56
YTL 13600082 U Askılık Boru     42,83
YTL 13600083 U Askılık Boru     70,70
YTL 13600089 Bornozluk (beyaz)     7,43
ELEKTRİKLİ REZİSTANS FARKLARI
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI 
    AKSESUAR ADI     PEŞİN
YTL 13600084 300 WATT REZİSTANS     151,64
YTL 13600085 500 WATT REZİSTANS     159,83
YTL 13600087 600 WATT REZİSTANS     160,16
YTL 13600086 700 WATT REZİSTANS     168,03
YTL 13600088 900 WATT REZİSTANS     168,05