YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ : 25/12/2008 18 B
KAMPANYA
 (2008/09 FİYAT LİSTEMİZ BAZ ALINMIŞTIR.)
%18 KDV ORANI KADAR TÜKETİCİYE YANSITILAN İNDİRİME GÖRE ALIM VE KAR MARJLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
BU FİYATLAR KDV DAHİL FATURA EDİLECEKTİR.
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
KDV BİZDEN KAMPANYASI
BANYOLUX
BAYMAK ELİPS BORU BEYAZ HAVLU KURUTUCU RADYATÖR
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI 
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL 15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
    (B) (H)            
YTL 13620019 400 600 313 270 69,10 71,00 73,31 76,24  
YTL 13620020 800 411 354 80,99 83,22 85,92 89,36  
YTL 13620016 1000 508 438 95,46 98,09 101,28 105,33  
YTL 13620017 1200 602 519 109,57 112,58 116,24 120,89  
YTL 13620021 1400 698 602 123,85 127,26 131,40 136,66  
YTL 13620018 1600 797 687 139,30 143,13 147,78 153,69  
YTL 13620001 500 600 382 329 70,94 72,89 75,26 78,27
YTL 13620002 800 498 429 83,59 85,89 88,68 92,23
YTL 13620003 1000 615 530 98,44 101,15 104,44 108,62
YTL 13620004 1200 731 630 112,93 116,04 119,81 124,60
YTL 13620022 1400 847 730 127,60 131,11 135,37 140,78
YTL 13620005 1600 966 833 141,90 145,80 150,54 156,56
YTL 13620006 600 600 449 386 76,52 78,62 81,18 84,43
YTL 13620007 800 584 503 87,31 89,71 92,63 96,34
YTL 13620008 1000 719 620 101,78 104,58 107,98 112,30
YTL 13620009 1200 855 737 116,66 119,87 123,77 128,72
YTL 13620023 1400 992 855 131,79 135,41 139,81 145,40
YTL 13620010 1600 1130 974 145,62 149,62 154,48 160,66
YTL 13620011 800 600 580 500 80,24 82,45 85,13 88,54
YTL 13620012 800 751 647 94,73 97,34 100,50 104,52
YTL 13620013 1000 922 795 112,93 116,04 119,81 124,60
YTL 13620014 1200 1095 945 123,71 127,11 131,24 136,49
YTL 13620024 1400 1274 1098 139,78 143,62 148,29 154,22
YTL 13620015 1600 1450 1250 160,09 164,49 169,84 176,63
BAYMAK YUVARLAK BORU BEYAZ DÜZ HAVLU KURUTUCU RADYATÖR
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI 
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL 15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
    (B) (H)            
YTL 13630038 400 600 299 258 59,81 61,45 63,45 65,99  
YTL 13630019 800 378 326 70,58 72,52 74,88 77,88  
YTL 13630035 1000 461 397 82,83 85,11 87,88 91,40  
YTL 13630036 1200 550 474 95,10 97,72 100,90 104,94  
YTL 13630034 1400 644 555 107,47 110,43 114,02 118,58  
YTL 13630037 1600 740 638 120,72 124,04 128,07 133,19  
YTL 13630001 500 600 365 315 61,66 63,36 65,42 68,04
YTL 13630002 800 464 400 72,82 74,82 77,25 80,34
YTL 13630003 1000 564 486 85,43 87,78 90,63 94,26
YTL 13630004 1200 673 580 98,06 100,76 104,03 108,19
YTL 13630039 1400 787 678 110,81 113,86 117,56 122,26
YTL 13630005 1600 906 781 123,33 126,72 130,84 136,07
YTL 13630006 600 600 431 372 66,50 68,33 70,55 73,37
YTL 13630007 800 547 472 75,78 77,86 80,39 83,61
YTL 13630008 1000 667 575 88,78 91,22 94,18 97,95
YTL 13630009 1200 794 684 101,40 104,19 107,58 111,88
YTL 13630040 1400 930 802 114,58 117,73 121,56 126,42
YTL 13630010 1600 1072 924 126,67 130,15 134,38 139,76
YTL 13630011 800 600 557 480 69,46 71,37 73,69 76,64
YTL 13630012 800 710 612 82,47 84,74 87,49 90,99
YTL 13630013 1000 867 747 98,06 100,76 104,03 108,19
YTL 13630014 1200 1034 891 107,74 110,70 114,30 118,87
YTL 13630041 1400 1209 1042 121,73 125,08 129,15 134,32
YTL 13630015 1600 1394 1202 139,29 143,12 147,77 153,68
BAYMAK YUVARLAK BORU BEYAZ OVAL HAVLU KURUTUCU RADYATÖR
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI 
    GENİŞLİK YÜKSEKLİK WATT KCAL 15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
    (B) (H)            
YTL 13640019 400 600 302 261 62,78 64,51 66,61 69,27  
YTL 13630033 800 382 330 74,30 76,34 78,82 81,97  
YTL 13640016 1000 466 402 87,30 89,70 92,62 96,32  
YTL 13640017 1200 556 480 99,92 102,67 106,01 110,25  
YTL 13640020 1400 651 561 112,91 116,02 119,79 124,58  
YTL 13640018 1600 748 645 127,04 130,53 134,77 140,16  
YTL 13640001 500 600 369 318 64,63 66,41 68,57 71,31
YTL 13640002 800 469 405 76,52 78,62 81,18 84,43
YTL 13640003 1000 570 492 89,89 92,36 95,36 99,17
YTL 13640004 1200 681 587 102,90 105,73 109,17 113,54
YTL 13640021 1400 796 686 116,26 119,46 123,34 128,27
YTL 13640005 1600 916 790 129,63 133,19 137,52 143,02
YTL 13640006 600 600 436 376 69,84 71,76 74,09 77,05
YTL 13640007 800 553 477 79,86 82,06 84,73 88,12
YTL 13640008 1000 675 582 92,87 95,42 98,52 102,46
YTL 13640009 1200 803 692 106,24 109,16 112,71 117,22
YTL 13640023 1400 941 811 120,06 123,36 127,37 132,46
YTL 13640010 1600 1084 935 132,98 136,64 141,08 146,72
YTL 13640011 800 600 563 486 73,17 75,18 77,62 80,72
YTL 13640012 800 718 619 86,55 88,93 91,82 95,49
YTL 13640013 1000 877 756 102,90 105,73 109,17 113,54
YTL 13640014 1200 1046 902 112,93 116,04 119,81 124,60
YTL 13640024 1400 1223 1054 127,60 131,11 135,37 140,78
YTL 13640015 1600 1410 1215 146,36 150,38 155,27 161,48
BAYMAK KROM KAPLI AKSESUARLAR
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI 
    AKSESUAR ADI     15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
YTL 13600080 Bornozluk     17,47 17,95 18,53 19,27
YTL 13600081 Tekli Askılık Boru     21,35 21,94 22,65 23,56
YTL 13600082 U Askılık Boru     38,82 39,89 41,19 42,84
YTL 13600083 U Askılık Boru     64,08 65,84 67,98 70,70
YTL 13600089 Bornozluk (beyaz)     6,73 6,92 7,14 7,43  
ELEKTRİKLİ REZİSTANS FARKLARI
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI 
    AKSESUAR ADI     15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
YTL 13600084 300 WATT REZİSTANS     137,44 141,22 145,81 151,64
YTL 13600085 500 WATT REZİSTANS     144,86 148,84 153,68 159,83
YTL 13600087 600 WATT REZİSTANS     145,16 149,15 154,00 160,16  
YTL 13600086 700 WATT REZİSTANS     152,29 156,48 161,57 168,03
YTL 13600088 900 WATT REZİSTANS     152,32 156,51 161,60 168,06