YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ : 25/12/2008 9 B
KAMPANYA
 (2008/09 FİYAT LİSTEMİZ BAZ ALINMIŞTIR.)
%18 KDV ORANI KADAR TÜKETİCİYE YANSITILAN İNDİRİME GÖRE ALIM VE KAR MARJLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
BU FİYATLAR KDV DAHİL FATURA EDİLECEKTİR.
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
KDV BİZDEN KAMPANYASI
DÖKÜM DİLİMLİ GOLD SERİSİ KALORİFER KAZANLARI
 MOTORİN-FUELOİL YAKITLI
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
(EURO)
DÖVİZ CİNSİ ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI   15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
EURO 09820001 GOLD      70     1R8          72.200 Kcal/h           1.437 1.477 1.525 1.586  
EURO 09820002 GOLD      80     1R9          80.200 Kcal/h   1.545 1.587 1.639 1.705
EURO 09820003 GOLD      90     2R6          86.500 Kcal/h   2.058 2.115 2.184 2.271
EURO 09820004 GOLD    115     2R7        106.500 Kcal/h   2.280 2.343 2.419 2.516
EURO 09820005 GOLD    135     2R8        126.500 Kcal/h   2.497 2.566 2.649 2.755
EURO 09820006 GOLD    150     2R9        142.000 Kcal/h   2.699 2.773 2.863 2.978
EURO 09820007 GOLD    165     2R10      154.500 Kcal/h   2.929 3.010 3.108 3.232
EURO 09820008 GOLD    180     2R11      170.000 Kcal/h   3.140 3.226 3.331 3.464
EURO 09820009 GOLD    195     2R12      183.500 Kcal/h   3.339 3.431 3.543 3.685
EURO 09820010 GOLD    220     2R13      198.000 Kcal/h   3.625 3.725 3.846 4.000
EURO 09820011 GOLD    242     2R14      214.000 Kcal/h   3.795 3.899 4.026 4.187
EURO 09820012 GOLD    265     2R15      229.500 Kcal/h   4.088 4.200 4.337 4.510
* GOLD Serisi Kazanlara Pano Fiyatı Dahildir.
* GOLD Serisi Kazanlarda 100.000 Kcal/h 'in altında FUEL OİL Brülörü KULLANMAYINIZ.
* GOLD serisi kazanlar doğalgazlı olarak kullanılmaz. 
BAYMAK
DÖKÜM DİLİMLİ ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ
DOĞALGAZ KAZANI
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
(EURO)
    ÜRÜN ADI   15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
EURO 09900017 RMG 70 MKII 60.300 Kcal/h (ELEKTRONİK)   2.085 2.142 2.212 2.300
EURO 09900012 RMG 80 MKII 67.700 Kcal/h (ELEKTRONİK)   2.238 2.300 2.375 2.470
EURO 09900013 RMG 90 MKII 77.400 Kcal/h (ELEKTRONİK)   2.444 2.511 2.593 2.697
EURO 09900018 RMG 100 MKII 84.800 Kcal/h (ELEKTRONİK)   2.590 2.661 2.747 2.857
EURO 09900002 BRONZE - RS129 MKII 111.900 Kcal/h (ELEKTRONİK)   4.491 4.615 4.765 4.956
EURO 09900003 BRONZE - RS151 MKII 129.500 Kcal/h (ELEKTRONİK)   4.771 4.902 5.061 5.263
EURO 09900004 BRONZE - RS172 MKII 148.100 Kcal/h (ELEKTRONİK)   5.064 5.203 5.372 5.587
EURO 09900005 BRONZE - RS194 MKII 166.600Kcal/h (ELEKTRONİK)   5.349 5.496 5.675 5.902
EURO 09900006 BRONZE - RS215 MKII 185.000 Kcal/h (ELEKTRONİK)   5.986 6.151 6.351 6.605
EURO 09900007 BRONZE - RS237 MKII 203.400 Kcal/h (ELEKTRONİK)   6.270 6.442 6.651 6.917
EURO 09900008 BRONZE - RS258 MKII 221.700 Kcal/h (ELEKTRONİK)   6.563 6.743 6.962 7.240
EURO 09900009 BRONZE - RS279 MKII 240.000 Kcal/h (ELEKTRONİK)   6.848 7.036 7.265 7.556
1. Pano fiyata dahildir.
RMG SERİSİ KAZANLARIN DÖNÜŞÜM ÜCRETLERİ BAYİYE AİTTİR.