YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ : 25/12/2008 3 B
KAMPANYA
 (2008/09 FİYAT LİSTEMİZ BAZ ALINMIŞTIR.)
%18 KDV ORANI KADAR TÜKETİCİYE YANSITILAN İNDİRİME GÖRE ALIM VE KAR MARJLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
BU FİYATLAR KDV DAHİL FATURA EDİLECEKTİR.
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
KDV BİZDEN KAMPANYASI
FATİH VE GÖKSEL SERİSİ 
ÇELİK KAT KALORİFER KAZANLARI  ( MOTORİN YAKITLI  )
PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI 
DÖVİZ CİNSİ   ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI (Kcal/h)   15 GÜN 45 GÜN 75 GÜN 105 GÜN
YTL   05040002 10/18  K        KAPALI İMB. DEPOLU 10/18.000   1.623,24 1.667,88 1.722,09 1.790,97
YTL   05040004 10/18  TK      PROG.SA. KAP. İMB. DE. 10/18.000   1.654,47 1.699,97 1.755,22 1.825,43
YTL   05040006 10/18  TEK  EKOP.PR.SA. KAP. İMB.DE. 10/18.000   2.061,62 2.118,31 2.187,16 2.274,65
YTL   05040008 10/18  BK    BOYLERLİ KAP. İMB. DE. 10/18.000   1.798,92 1.848,39 1.908,46 1.984,80
YTL   05040010 10/18  BTK  BOY. PR.SA. KAP. İMB. DE. 10/18.000   1.830,16 1.880,49 1.941,61 2.019,27
YTL   05040012 10/18  BTEK BOY. EKOP.KAP. İMB. DE. 10/18.000   2.237,30 2.298,83 2.373,54 2.468,48
YTL   05050002 19/25  K          KAPALI İMB. DEPOLU 19/25.000   1.809,01 1.858,76 1.919,17 1.995,94
YTL   05050004 19/25  TK   PROG. SA. KAP. İMB. DE.. 19/25.000   1.840,24 1.890,85 1.952,30 2.030,39
YTL   05050006 19/25  TEK  EKOP. PR.SA. KAP.İMB.DE. 19/25.000   2.247,39 2.309,19 2.384,24 2.479,61
YTL   05050008 19/25  BK    BOYLERLİ KAP. İMB. DEP. 19/25.000   2.004,41 2.059,53 2.126,46 2.211,52
YTL   05050010 19/25  BTK  BOY. PR.SA. KAP. İMB. DE. 19/25.000   2.035,64 2.091,62 2.159,60 2.245,98
YTL   05050012 19/25  BTEK BOY. EKOP.KAP. İMB.DE. 19/25.000   2.442,79 2.509,97 2.591,54 2.695,20
YTL   05060002 26/32  K       KAPALI İMB. DEPOLU 26/32.000   2.078,11 2.135,26 2.204,66 2.292,85
YTL   05060004 26/32  TK    PR. SA. KAP. İMB. DE. 26/32.000   2.111,06 2.169,11 2.239,61 2.329,19
YTL   05060006 26/32  TEK   EKOP.PR.SA. KAP.İMB. DE. 26/32.000   2.518,25 2.587,50 2.671,59 2.778,45
YTL   05060008 26/32  BK    BOYLERLİ KAP. İMB. DE. 26/32.000   2.277,12 2.339,74 2.415,78 2.512,41
YTL   05060010 26/32  BTK   BOY. PR.SA. KAP. İMB. DE. 26/32.000   2.310,06 2.373,59 2.450,73 2.548,76
YTL   05060012 26/32  BTEK BOY.EKOP. KAP. İMB. DE. 26/32.000   2.717,26 2.791,98 2.882,72 2.998,03
YTL   05070002 33/40  K        KAPALI İMB. DEPOLU 33/40.000   2.092,87 2.150,42 2.220,31 2.309,12
YTL   05070004 33/40  TK      PR. SA. KAP. İMB. DEPOLU 33/40.000   2.125,81 2.184,27 2.255,26 2.345,47
YTL   05070006 33/40  TEK   EKOP.PR.SA.KAP. İMB. DE. 33/40.000   2.533,01 2.602,67 2.687,26 2.794,75
YTL   05070008 33/40  BK    BOYLERLİ KAP. İMB. DE. 33/40.000   2.289,52 2.352,48 2.428,94 2.526,10
YTL   05070010 33/40  BTK   BOY. PR.SA. KAP. İMB. DE. 33/40.000   2.322,47 2.386,34 2.463,90 2.562,46
YTL   05070012 33/40  BTEK BOY.EKOP. KAP. İMB. DE. 33/40.000   2.729,67 2.804,74 2.895,89 3.011,73
YTL   05080002 41/50 K       KAPALI İMB. DEPOLU 41/50.000   2.290,11 2.353,09 2.429,57 2.526,75
YTL   05080004 41/50  TK    PR. SA. KAP. İMB. DE. 41/50.000   2.323,05 2.386,93 2.464,51 2.563,09
YTL   05080006 41/50  TEK   EKOP.PR.SA. KAP.İMB. DE. 41/50.000   2.730,25 2.805,33 2.896,50 3.012,36
YTL   05080054 41/50 TK DG KAT KALRF. 41/50.000   2.781,96 2.858,46 2.951,36 3.069,41
YTL   05080056 41/50 TEK DG CELIK KAT KALORIFERI 41/50.000   3.189,45 3.277,16 3.383,67 3.519,02
YTL   05080007 41/50 K DG CELIK KAT KALORIFER 41/50.000   2.749,02 2.824,62 2.916,42 3.033,08
10/14 - 10/18 - 19/25 - 26/32 ve 33/40 serisi kazanlar Doğalgaza dönüşümlü değildir.
33/40 Kapalı imbisat depolu kazanlarda 40 lt  ve 41/50 kap. İmb. depolu kazanlarda 50 lt imbisat deposu kazanla birlikte verilir. 
Fatih Göksel serisi 41/50 çelik kat kalorifer kazanları dogalgaz yada LPG li istendiğinde brülör liste fiyat farkı çıkarılarak kazan fiyatına eklenir.  
K : KAPALI İMBİSAT DEPOLU
TK : ZAMAN SAATLİ ( TİMER) KAPALI İMBİSAT DEPOLU
TEK : ZAMAN SAATLİ EKOPANELLİ. KAPALI İMBİSAT DEPOLU
BTK : BOYLERLİ ( KULLANMA SICAK SULU) , ZAMAN SAATLİ, KAPALI İMBİSAT DEPOLU
BTEK : BOYLERLİ, ZAMAN SAATLİ, EKOPANELLİ, KAPALI İMBİSAT DEPOLU